Sundhedsministeriet: Antallet af nye tilfælde af coronavirus i hvert amt

Sundhedsministeriet Antal nye tilfælde af amtscoronavirus

Sundhedsministeriet offentliggjorde i dag igen en opdateret liste med antallet af nye tilfælde af Coronavirus for hvert enkelt amt, og man kan se, at der er tale om en nogenlunde ligelig fordeling af tilfælde i hele landet, som det er sket indtil nu fra kl. pigen.

Sundhedsministeriet ved godt, at situationen i vores land er meget øm, det ved, at der er behov for at overholde beskyttelsesforanstaltninger, og det forsøger at overbevise folk om at gøre dette, men ikke alle er så fast besluttet på at beskytte andre mod omkring dem.

Ingen. crt. Judet Antal bekræftede tilfælde (i alt) Antal nyligt bekræftede tilfælde
1. Alba 1224 14
2. Arad 2064 30
3. Arges 5182 26
4. Bacau 3250 14
5. Bihor 2718 35
6. Bistrita-Nasaud 1252 13
7. Botosani 1386 7
8. Brasov 4900 44
9. Braila 1903 15
10. Buzau 2472 23
11. Caraş-Severin 852 30
12. Calarasi 615 7
13. Cluj 2288 29
14. Constanţa 1901 22
15. Covasna 882 22
16. Dambovita 3325 23
17. Dolj 1985 18
18. Galati 3496 14
19. Giurgiu 804 5
20. Gorj 1666 12
21. Harghita 788 8
22. Hunedoara 1820 24
23. IALOMIŢA 1040 20
24. Iasi 3465 44
25. Ilfov 2425 63
26. Maramureş 1365 25
27. MEHEDINŢI 1217 7
28. Mureş 1514 7
29. Neamţ 2401 36
30. Olt 1423 11
31. Prahova 4641 37
32. Satu Mare 371 8
33. Sălaj 444 11
34. Sibiu 1612 26
35. Suceava 5568 28
36. Teleorman 721 23
37. Timiş 2881 40
38. Tulcea 597 7
39. Vaslui 2107 28
40. Valcea 1388 12
41. Vrancea 2473 8
42. Bukarest kommune 12506 257
43. - 101 3
 I ALT 97.033

 

1.136