Incidensrater for COVID-19 efter amt i Rumænien den 17. januar 2022

County COVID-19 incidensrater i Rumænien 17. januar 2022

Ratele de incidenta noi pentru 17 ianuarie 2022 au fost publicate de catre Ministerul Sanatatii, iar dupa cum puteti vedea, vorbim in continuare despre cresteri pe linie pentru cazurile noi si problemele care tot exista in tara noastra in aceasta perioada din an, situatia fiind una complicata.

Ratele de incidenta inregistrate in Romania ne arata in continuare cat de mari sunt problemele generate de catre varianta Omicron a COVID-19, iar daca este sa ne ghidam dupa cele spuse de catre autoritati, este de asteptat ca lucrurile sa se inrautateasca in cursul urmatoarelor saptamani, din pacate.

Ingen. crt. Judet Antal bekræftede tilfælde (i alt) Antal nyligt bekræftede tilfælde Incidens registreret ved 14 dage
1. Alba 35.643 115 2,88
2. Arad 44.875 176 3,26
3. Arges 48.100 141 2,02
4. Bacau 44.537 215 3,22
5. Bihor 55.079 313 4,81
6. Bistrita-Nasaud 21.313 153 4,18
7. Botosani 24.572 131 2,67
8. Brasov 71.920 253 5,45
9. Braila 23.643 31 1,23
10. Buzau 25.414 104 1,51
11. Caraş-Severin 20.077 59 1,77
12. Calarasi 18.199 24 1,03
13. Cluj 97.290 720 8,37
14. Constanţa 73.784 578 4,12
15. Covasna 13.710 26 1,47
16. Dambovita 37.999 103 1,98
17. Dolj 46.601 73 1,34
18. Galati 45.955 144 1,92
19. Giurgiu 20.476 43 1,28
20. Gorj 15.707 29 0,85
21. Harghita 15.483 46 3,04
22. Hunedoara 38.233 150 3,52
23. IALOMIŢA 20.116 42 1,53
24. Iasi 75.732 239 2,55
25. Ilfov 80.672 275 5,50
26. Maramureş 34.759 431 4,38
27. MEHEDINŢI 16.104 29 0,73
28. Mureş 41.923 127 2,14
29. Neamţ 33.647 164 2,90
30. Olt 26.748 33 0,83
31. Prahova 65.964 180 2,18
32. Satu Mare 23.129 162 4,43
33. Sălaj 18.952 79 3,12
34. Sibiu 45.902 92 4,27
35. Suceava 44.283 272 6,13
36. Teleorman 25.536 29 1,00
37. Timiş 94.843 602 6,24
38. Tulcea 14.544 74 2,01
39. Vaslui 27.747 69 1,19
40. Valcea 27.701 70 1,79
41. Vrancea 18.728 21 1,66
42. Bukarest kommune 325.316 989 5,64
43. Fra udlandet** 3.594 30
44. Nye sager ikke fordelt på amt  

6.996 *

482
 I ALT 1.911.546 8.118