Gesundheitsministerium: Neue Fälle von Coronavirus für jeden Landkreis

Ministerium für Gesundheitsfälle des Coronavirus County Teil

Das Gesundheitsministerium hat heute die neuen Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie in Rumänien bekannt gegeben. Sie zeigen uns weiterhin eine besorgniserregende Situation auf nationaler Ebene, mit den größten Problemen in Bukarest und einer ziemlich gleichmäßigen Verteilung in ganz Rumänien.

Das Gesundheitsministerium versucht uns zu zeigen, wie ernst das Problem der Corona-Virus-Pandemie in unserem Land für alle ist, und es wäre gut, sich den Kreis, zu dem es gehört, genau anzusehen und zu versuchen, die Schutzmaßnahmen zu respektieren so streng wie möglich.

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle
1. Alba 1884 54
2. Arad 2737 39
3. Arges 5545 12
4. Bacău 4553 104
5. Bihor 3621 26
6. Bistrita-Nasaud 1524 13
7. Botoşani 1684 13
8. Braşov 6122 61
9. Brăila 2405 11
10 Buzău 2800 26
11 Caras-Severin 1382 27
12 Calarasi 846 16
13 Cluj 3500 104
14 Constanţa 2972 122
15 Covasna 1241 8
16 Dambovita 4078 55
17 Dolj 2881 51
18 Galatz 4335 58
19 Giurgiu 1140 27
20 Gorj 2000 21
21 Harghita 1030 31
22 Hunedoara 2382 34
23 Ialomita 1274 20
24 Iaşi 5151 133
25 Ilfov 3397 55
26 Maramureș 2107 35
27 Mehedinti 1430 4
28 Mures 1894 31
29 Deutsch 3259 41
30 Olt 1872 22
31 Prahova 5950 65
32 Satu Mare 728 23
33 Salaj 743 14
34 Sibiu 2241 50
35 Suceava 6602 38
36 Teleorman 1352 88
37 Timis 4050 86
38 Tulcea 912 26
39 Vaslui 3085 65
40 Tal 2329 54
41 Vrancea 2722 22
42 Gemeinde Bukarest 17768 301
43 - 130 -
 INSGESAMT 129.658

 

2.086