Gesundheitsministerium: Die höchsten Inzidenzraten in den Kreisen Rumäniens

Gesundheitsministerium Die höchsten Inzidenzraten in den Kreisen Rumäniens

Das Gesundheitsministerium hat heute neue Informationen zu den hohen Inzidenzraten in den Landkreisen Rumäniens veröffentlicht. Nachfolgend können Sie sehen, wie die Situation derzeit in unserem Land ist, da es viele Orte gibt, an denen das Problem des Coronavirus extrem groß ist ernst .

„Nach den auf nationaler Ebene durchgeführten Tests wurden im Vergleich zum letzten Bericht 10.269 neue Fälle von Personen registriert, die mit SARS – CoV – 2 (COVID – 19) infiziert waren, wobei es sich um Fälle handelte, bei denen es zuvor keinen positiven Test gab. Die Verteilung der Gesamtfälle und Neuerkrankungen nach Landkreisen finden Sie in der folgenden Tabelle.“

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle Inzidenz nach 14 Tagen aufgezeichnet
1. Alba 8283 233 6,25
2. Arad 9150 183 5,85
3. Arges 10496 217 3,78
4. Bacău 11021 181 2,61
5. Bihor 11579 310 5,87
6. Bistrita-Nasaud 4780 97 4,38
7. Botoşani 4939 55 2,6
8. Braşov 15092 422 6,63
9. Brăila 4634 121 2,76
10 Buzău 5543 101 2,46
11 Caras-Severin 3971 93 2,86
12 Calarasi 3155 57 2,99
13 Cluj 16955 501 7,52
14 Constanţa 11921 528 5,81
15 Covasna 3434 75 3,34
16 Dambovita 9376 186 3,32
17 Dolj 10157 192 3,57
18 Galatz 8329 129 2,22
19 Giurgiu 2968 70 2,27
20 Gorj 3876 44 1,85
21 Harghita 4152 53 2,17
22 Hunedoara 6962 280 3,12
23 Ialomita 3536 102 3,19
24 Iaşi 15969 437 3,24
25 Ilfov 11220 347 6,81
26 Maramureș 7151 172 3,79
27 Mehedinti 3195 103 2,79
28 Mures 9631 243 4,98
29 Deutsch 8223 95 2,43
30 Olt 5876 113 1,73
31 Prahova 15614 278 4,2
32 Satu Mare 4091 61 4,77
33 Salaj 4825 109 5,34
34 Sibiu 11091 330 9,01
35 Suceava 11768 186 2,21
36 Teleorman 4602 95 2,8
37 Timis 15855 373 6,59
38 Tulcea 2686 120 2,78
39 Vaslui 6594 131 2,03
40 Tal 6964 69 3,13
41 Vrancea 4610 76 1,82
42 Gemeinde Bukarest 53130 1141 5,45
43 Neue Fälle werden nicht nach Landkreisen zugeordnet 6339 * 1560  
 INSGESAMT 383.743 10.269