Gesundheitsministerium: Entwicklung neuer Fälle von Coronavirus in den Landkreisen am 20. Oktober 2021

Entwicklung neuer Fälle von Coronavirus in den Landkreisen des Gesundheitsministeriums am 20. Oktober 2021

Das Gesundheitsministerium präsentiert im Folgenden noch einmal die aktuelle Entwicklung neuer Coronavirus-Fälle für jeden Kreis Rumäniens, damit wir uns ein klares Bild vom Ernst der Lage machen können, in der sich unser Land derzeit befindet.

Das Gesundheitsministerium stellt die Tatsache dar, dass in den meisten Regionen des Landes die Situation neuer Coronavirus-Fälle dramatisch ist, die Inzidenzraten über alle Erwartungen hinaus ansteigen und nicht so schnell aufzuhören scheinen, so dass damit gerechnet wird wird sich nicht so schnell verbessern.

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle Inzidenz nach 14 Tagen aufgezeichnet
1. Alba 27744 444 8,79
2. Arad 32556 389 8,75
3. Arges 36130 403 7,79
4. Bacău 34512 358 4,57
5. Bihor 38429 444 7,63
6. Bistrita-Nasaud 17046 133 5,38
7. Botoşani 19696 189 4,73
8. Braşov 54708 706 8,52
9. Brăila 17957 208 7,62
10 Buzău 17949 192 6,51
11 Caras-Severin 15488 165 5,39
12 Calarasi 14632 198 6,94
13 Cluj 74371 708 9,10
14 Constanţa 58269 622 9,14
15 Covasna 10274 98 4,08
16 Dambovita 29418 356 6,81
17 Dolj 39144 531 7,20
18 Galatz 36044 183 6,47
19 Giurgiu 15836 196 8,77
20 Gorj 12612 183 4,53
21 Harghita 11015 163 4,28
22 Hunedoara 29292 463 6,42
23 Ialomita 15674 268 9,76
24 Iaşi 60583 716 8,85
25 Ilfov 63164 685 17,14
26 Maramureș 27413 165 4,48
27 Mehedinti 13208 196 8,10
28 Mures 30569 451 5,67
29 Deutsch 26079 265 5,98
30 Olt 21329 273 7,29
31 Prahova 50685 754 9,72
32 Satu Mare 17961 86 3,26
33 Salaj 14883 163 6,98
34 Sibiu 33631 279 7,18
35 Suceava 33954 223 4,30
36 Teleorman 20180 229 7,85
37 Timis 74623 577 10,34
38 Tulcea 11152 147 6,13
39 Vaslui 23099 281 6,00
40 Tal 21296 232 6,82
41 Vrancea 14530 148 4,41
42 Gemeinde Bukarest 261305 2834 16,51
43 Vom Ausland** 1638 12
44 Neue Fälle werden nicht nach Landkreisen zugeordnet  

23344 *

842
 INSGESAMT 1.503.422 17.158