Anstieg der Vorfallnetzwerke nach der Erfassung der COVID-19-Fälle ab dem 21. Januar 2022

Die Incident Networks erhöhen die Zahl der COVID-19-Fälle 21. Januar 2022

Rumänien verzeichnet in diesem Zeitraum weiterhin steigende Inzidenzraten, in denen wir bereits am nächsten Tag einen Rekord an neuen Infektionsfällen sehen, die von den Behörden gemeldet werden, und es wird erwartet, dass wir in den folgenden Tagen, vielleicht sogar, neue Rekorde an Infektionen sehen werden mit großen Zuwächsen.

Die Inzidenzraten in den Landkreisen sind äußerst wichtig für die Festlegung der in Rumänien geltenden Beschränkungen, denn sobald der Schwellenwert von 3/1000 Einwohnern überschritten wird, gelten für die Menschen in den Orten, in denen dieser Schwellenwert liegt, neue strengere Beschränkungen ist überschritten .

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle Inzidenz nach 14 Tagen aufgezeichnet
1. Alba 36.671 288 4,65
2. Arad 46.456 483 4,52
3. Arges 48.911 271 2,90
4. Bacău 46.694 650 4,70
5. Bihor 58.033 772 7,45
6. Bistrita-Nasaud 22.105 244 6,24
7. Botoşani 26.047 437 4,33
8. Braşov 74.975 1038 7,73
9. Brăila 23.946 98 1,59
10 Buzău 26.230 217 2,46
11 Caras-Severin 20.619 175 2,74
12 Calarasi 18.557 91 1,59
13 Cluj 101.131 1375 11,95
14 Constanţa 76.693 999 6,22
15 Covasna 13.964 72 2,02
16 Dambovita 38.815 222 2,78
17 Dolj 47.786 318 2,27
18 Galatz 47.014 312 2,91
19 Giurgiu 20.780 58 2,09
20 Gorj 16.048 105 1,37
21 Harghita 16.382 263 4,29
22 Hunedoara 39.623 633 4,89
23 Ialomita 20.495 74 2,09
24 Iaşi 78.263 793 3,69
25 Ilfov 82.872 638 8,70
26 Maramureș 37.117 750 6,91
27 Mehedinti 16.297 71 1,06
28 Mures 43.370 405 3,15
29 Deutsch 35.390 533 4,53
30 Olt 27.130 155 1,24
31 Prahova 67.352 427 3,00
32 Satu Mare 24.361 339 6,41
33 Salaj 19.818 252 4,89
34 Sibiu 47.339 304 6,07
35 Suceava 46.808 712 8,00
36 Teleorman 25.891 81 1,48
37 Timis 99.532 1427 9,75
38 Tulcea 15.132 176 3,35
39 Vaslui 28.394 154 1,89
40 Tal 28.224 122 2,64
41 Vrancea 19.312 158 2,45
42 Gemeinde Bukarest 335.498 2531 8,03
43 Vom Ausland** 3.710 20
44 Neue Fälle werden nicht nach Landkreisen zugeordnet  

13.885 *

406
 INSGESAMT 1.983.670 19.649