Die Inzidenzraten in Rumänien setzen am 22. Januar 2022 ihr beschleunigtes Wachstum fort

Inzidenzraten in Rumänien wachsen weiterhin beschleunigt 22. Januar 2022

Die Inzidenzraten für COVID-19 steigen am 22. Januar 2022 weiterhin rasant an, und zwar deshalb, weil wir erneut über 19.000 Fälle an einem einzigen Tag hatten und wir immer noch nicht annähernd den Höchstwert erreicht haben, nach dem wir ein Hochebenengebiet durchqueren werden , und der Rückgang beginnt.

Diese Woche war einer der neuen Fallrekorde, daher sind die Inzidenzraten in den letzten Tagen erheblich gestiegen, und die Behörden sagen jetzt, dass wir sogar 40.000 neue Fälle pro Tag haben könnten, nicht nur 25.000, wie sie vor einigen Wochen geschätzt haben .

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle Inzidenz nach 14 Tagen aufgezeichnet
1. Alba 37.048 377 5,28
2. Arad 46.886 430 5,11
3. Arges 49.310 399 3,32
4. Bacău 47.353 659 5,22
5. Bihor 58.797 764 8,24
6. Bistrita-Nasaud 22.325 220 6,78
7. Botoşani 26.527 480 4,97
8. Braşov 75.792 817 8,50
9. Brăila 23.996 50 1,71
10 Buzău 26.428 198 2,83
11 Caras-Severin 20.817 198 3,05
12 Calarasi 18.660 103 1,88
13 Cluj 102.639 1508 13,20
14 Constanţa 77.219 526 6,81
15 Covasna 14.038 74 2,29
16 Dambovita 39.058 243 3,02
17 Dolj 48.101 315 2,68
18 Galatz 47.347 333 3,26
19 Giurgiu 20.862 82 2,34
20 Gorj 16.113 65 1,57
21 Harghita 16.642 260 4,79
22 Hunedoara 39.780 157 5,41
23 Ialomita 20.547 52 2,36
24 Iaşi 79.044 781 4,22
25 Ilfov 83.708 836 9,66
26 Maramureș 37.558 441 7,69
27 Mehedinti 16.365 68 1,12
28 Mures 43.666 296 3,68
29 Deutsch 35.747 357 5,05
30 Olt 27.233 103 1,43
31 Prahova 67.846 494 3,27
32 Satu Mare 24.664 303 7,02
33 Salaj 20.035 217 5,65
34 Sibiu 47.897 558 6,66
35 Suceava 47.468 660 8,46
36 Teleorman 25.998 107 1,77
37 Timis 100.952 1420 10,91
38 Tulcea 15.222 90 4,05
39 Vaslui 28.555 161 2,12
40 Tal 28.410 186 3,03
41 Vrancea 19.451 139 2,67
42 Gemeinde Bukarest 338.446 2948 8,77
43 Vom Ausland** 3.727 17
44 Neue Fälle werden nicht nach Landkreisen zugeordnet  

14.764 *

879
 INSGESAMT 2.003.041 19.371