Ministerio de Salud: Las zonas más peligrosas para la propagación del coronavirus

Ministerio de Salud Zonas Peligrosas para la Propagación del Coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha publicado una nueva información importante para todos los ciudadanos rumanos y se centra en las zonas más peligrosas desde el punto de vista del coronavirus, es decir, los lugares donde se registran el mayor número de casos, pero también las tasas de incidencia más altas.

El Ministerio de Sanidad continúa con la serie de listas de este tipo porque la gente necesita saber si el condado en el que se encuentra es uno de riesgo muy alto o no, y lamentablemente vemos que Bucarest no ha sido el mayor problema de nuestro país durante algunos años. tiempo, otras grandes ciudades también tienen situaciones graves.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia  registrado a los 14 días
1. Alba 9169 133 6,08
2. Arad 10291 130 5,9
3. Argeş 12146 148 4,95
4. Bacău 12093 118 2,81
5. Bihor 12874 150 5,27
6. Bistriţa-Năsăud 5398 96 4,11
7. Botoşani 5518 119 2,69
8. Braşov 17312 319 7,36
9. Braila 5085 10 3,12
10. BuzÄu 6098 48 2,54
11. Caras-Severin 4379 82 2,71
12. calarasi 3705 31 3,08
13. Cluj 19474 393 7,03
14. Constanţa 14200 190 6,5
15. Covasna 3838 63 3,1
16. Dâmboviţa 10490 148 3,51
17. Dolj 11059 84 3,21
18. Galati 9283 170 2,85
19. Giurgiu 3691 88 2,43
20. Gorj 4114 42 1,72
21. Harghita 4406 30 1,84
22. Hunedoara 7834 137 3,6
23. Ialomiţa 4073 102 3,44
24. iaşi 18086 344 3,29
25. Ilfov 13272 209 7,1
26. Maramureș 7800 94 3,07
27. Mehedinţi 3627 42 3,04
28. mureş 11032 126 4,75
29. Neamţ 8878  68 2,24
30. Olt 6677 48 1,8
31. Prahova 17410 252 4,43
32. Satu Mare 4896 105 4,99
33. Sălaj 5203 38 4,36
34. Sibiu 12682 82 8,47
35. Suceava 12495 195 2,24
36. Teleorman 5072 72 2,75
37. Timiş 17587 272 5,45
38. Tulcea 3105 45 3,36
39. Vaslui 7143 92 2,11
40. valle 7457 51 2,8
41. Vrancea 5013 78 1,89
42. Municipio de Bucarest 60859  1147 6,55
43. Casos nuevos no asignados por condado 5781* 1562
 TOTAL 430.605 7.753