Ministerio de Salud: Tasas de incidencia del Coronavirus al 22 de febrero de 2021

Ministerio de Salud Tasas de incidencia del Coronavirus al 22 de febrero de 2021

El Ministerio de Sanidad publicó hoy las tasas de incidencia del Coronavirus a partir del 22 de febrero de 2021, por lo que podemos comprobar nuevamente cómo han cambiado las tasas de contagio en varias comarcas de nuestro país en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad publica diariamente este tipo de información para mantener a los rumanos informados sobre todo lo que deben saber sobre las tasas de incidencia de las zonas donde viven, y todo lo que es importante para poder protegernos.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia  registrado a los 14 días
1. Alba 15151 20 2,04
2. Arad 16846 41 1,44
3. Argeş 20885 19 0,56
4. Bacău 19938 50 1,13
5. Bihor 20916 25 0,78
6. Bistriţa-Năsăud 8627 13 0,71
7. Botoşani 10710 36 1,14
8. Braşov 31179 36 2,46
9. Braila 9653 6 0,61
10. BuzÄu 9406 14 0,58
11. Caras-Severin 8185 10 0,95
12. calarasi 7523 12 0,7
13. Cluj 38860 138 2,52
14. Constanţa 31475 40 1,26
15. Covasna 5841 0,67
16. Dâmboviţa 17430 42 0,97
17. Dolj 18996 101 1,37
18. Galati 19964 26 0,93
19. Giurgiu 7642 21 0,84
20. Gorj 6555 29 1,41
21. Harghita 6106 8 0,54
22. Hunedoara 15120 37 1,94
23. Ialomiţa 8084 15 0,81
24. iaşi 33034 43 0,73
25. Ilfov 30602 96 2,32
26. Maramureș 16164 70 2,94
27. Mehedinţi 5914 13 0,74
28. mureş 17727 36 0,98
29. Neamţ 13664  10 0,94
30. Olt 11161 21 0,79
31. Prahova 27013 25 0,68
32. Satu Mare 9466 19 1,7
33. Sălaj 7763 15 1,5
34. Sibiu 19633 73 1,42
35. Suceava 20569 29 1,23
36. Teleorman 9659 6 1,18
37. Timiş 37120 177 4,03
38. Tulcea 6322 14 0,6
39. Vaslui 12757 24 0,9
40. valle 11611 50 0,93
41. Vrancea 8086 6 0,4
42. Municipio de Bucarest 126582 455 2,36
43. Casos nuevos no asignados por condado 1390* -287  
 TOTAL 781.329 1.634