Ministerio de Salud: Evolución de nuevos casos por comarca a 1 de octubre de 2021

Ministerio de Salud Evolución de nuevos casos por comarca a 1 de octubre de 2021

El Ministerio de Sanidad publicó hoy nueva información sobre la evolución de los nuevos casos del Coronavirus para todas las comarcas del país, y todavía va en la dirección equivocada que genera muchos contagios diarios, esperándose nuevos récords en las próximas semanas. .

El Ministerio de Salud presenta la situación de cada condado para saber qué esperar en cuanto a las restricciones que pueden imponer las autoridades, y esto se debe a que algunas de ellas pueden ser sumamente graves para personas de todo el país, por lo que debemos tener mucho cuidado y protegernos.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 23301 173 2,86
2. Arad 27017 297 3,93
3. Argeş 29920 188 2,40
4. Bacău 29853 225 2,56
5. Bihor 32077 229 2,46
6. Bistriţa-Năsăud 14697 86 4,05
7. Botoşani 16722 159 3,02
8. Braşov 47194 283 2,94
9. Braila 14592 57 2,28
10. BuzÄu 14318 131 2,22
11. Caras-Severin 13246 110 2,95
12. calarasi 11929 94 3,22
13. Cluj 64864 391 5,12
14. Constanţa 48562 174 3,78
15. Covasna 9066 6 1,44
16. Dâmboviţa 24584 145 1,95
17. Dolj 31950 347 4,67
18. Galati 30926 118 2,86
19. Giurgiu 12690 5 3,75
20. Gorj 10509 113 2,05
21. Harghita 9097 72 1,24
22. Hunedoara 25297 172 2,93
23. Ialomiţa 12328 102 3,18
24. iaşi 48973 521 3,47
25. Ilfov 52086 600 7,90
26. Maramureș 24234 175 3,83
27. Mehedinţi 10200 121 4,04
28. mureş 26024 97 1,88
29. Neamţ 21712 202 2,32
30. Olt 17304 204 3,79
31. Prahova 40609 426 3,52
32. Satu Mare 16141 64 3,63
33. Sălaj 12560 128 3,75
34. Sibiu 28874 155 2,79
35. Suceava 29439 306 3,29
36. Teleorman 16413 50 4,10
37. Timiş 63703 454 6,80
38. Tulcea 9287 69 1,89
39. Vaslui 18871 191 3,13
40. valle 18057 153 2,42
41. Vrancea 12208 76 2,10
42. Municipio de Bucarest 210565 2428 7,68
43. Desde el extranjero** 1553 9
44. Casos nuevos no asignados por condado  

11003*

781
 TOTAL 1.244.555 10.887