Ministerio de Salud: Evolución de nuevas infecciones en todos los condados al 5 de octubre de 2021

Ministerio de Salud Evolución de nuevas infecciones en todas las comarcas a 5 de octubre de 2021

El Ministerio de Sanidad ha publicado un nuevo informe detallado sobre la evolución de los contagios en cada condado de Rumanía en las últimas 24 horas, y la situación se está agravando en todas las regiones de nuestro país, como estimaron inicialmente las autoridades.

El Ministerio de Salud nos muestra que todavía son necesarias medidas preventivas serias contra la infección por el coronavirus, pero a medida que aumentan las tasas de incidencia, es posible que surjan nuevas restricciones porque la tendencia ni siquiera es de limitación.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 23997 225 4,17
2. Arad 27957 313 5,12
3. Argeş 30906 265 3,44
4. Bacău 30618 194 3,10
5. Bihor 32903 285 3,32
6. Bistriţa-Năsăud 15191 114 4,65
7. Botoşani 17335 211 3,52
8. Braşov 48229 341 4,11
9. Braila 15096 121 3,32
10. BuzÄu 14829 162 3,04
11. Caras-Severin 13595 111 3,72
12. calarasi 12337 103 3,90
13. Cluj 66685 554 6,29
14. Constanţa 49900 463 4,96
15. Covasna 9227 34 1,88
16. Dâmboviţa 25168 160 2,80
17. Dolj 33399 123 6,24
18. Galati 31629 123 3,58
19. Giurgiu 13151 193 4,99
20. Gorj 10828 97 2,61
21. Harghita 9314 82 1,76
22. Hunedoara 25917 187 4,02
23. Ialomiţa 12740 131 4,29
24. iaşi 50835 443 4,91
25. Ilfov 54229 612 10,68
26. Maramureș 25000 276 4,21
27. Mehedinţi 10772 185 5,42
28. mureş 26652 241 2,56
29. Neamţ 22391 221 3,04
30. Olt 17946 135 4,96
31. Prahova 42175 481 4,93
32. Satu Mare 16522 79 3,49
33. Sălaj 13043 143 5,25
34. Sibiu 29669 126 3,99
35. Suceava 30323 276 3,91
36. Teleorman 17054 157 5,46
37. Timiş 66064 507 8,70
38. Tulcea 9538 108 2,80
39. Vaslui 19610 246 3,81
40. valle 18538 163 3,32
41. Vrancea 12587 184 2,71
42. Municipio de Bucarest 220330 2515 10,31
43. Desde el extranjero** 1477 13
44. Casos nuevos no asignados por condado  

13450*

3.334
 TOTAL 1.289.156 15.037