Ministerio de Salud: La evolución de los contagios en las últimas 24 horas en todo el país

Ministerio de Salud Evolución de contagios en las últimas 24 horas en todo el país

El Ministerio de Sanidad ha publicado nuevas estadísticas sobre la evolución de los nuevos contagios con el Coronavirus de cada comarca de nuestro país, y puedes ver cómo ha evolucionado en cada zona para hacerte una idea de lo que está pasando durante este periodo.

El Ministerio de Sanidad nos muestra que la situación es bastante grave en todo el país, con una media nacional de tasas de incidencia que supera los 7/1000 habitantes, algo que era de esperar teniendo en cuenta que el número de nuevos casos anunciados diariamente aumenta continuamente.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 25027 194 5,80
2. Arad 29410 216 6,89
3. Argeş 32085 218 4,74
4. Bacău 31867 214 3,74
5. Bihor 34468 260 4,62
6. Bistriţa-Năsăud 15897 136 5,29
7. Botoşani 18086 110 4,19
8. Braşov 49999 386 5,68
9. Braila 15971 119 4,83
10. BuzÄu 15718 77 4,17
11. Caras-Severin 14196 83 4,31
12. calarasi 13057 126 4,66
13. Cluj 69304 534 7,76
14. Constanţa 52142 284 6,20
15. Covasna 9517 48 2,25
16. Dâmboviţa 26321 213 3,88
17. Dolj 35541 347 7,21
18. Galati 32642 91 4,27
19. Giurgiu 14062 421 6,81
20. Gorj 11363 75 3,32
21. Harghita 9768 74 2,42
22. Hunedoara 26958 123 5,06
23. Ialomiţa 13507 139 5,91
24. iaşi 54051 569 6,58
25. Ilfov 57341 667 14,29
26. Maramureș 25859 166 4,57
27. Mehedinţi 11576 121 6,95
28. mureş 27747 149 3,55
29. Neamţ 23623 233 4,12
30. Olt 19052 167 5,92
31. Prahova 44598 445 6,39
32. Satu Mare 17047 72 3,60
33. Sălaj 13715 111 6,65
34. Sibiu 30509 108 4,63
35. Suceava 31541 169 4,46
36. Teleorman 17972 139 6,58
37. Timiş 69157 642 9,98
38. Tulcea 10010 75 4,05
39. Vaslui 20719 240 4,76
40. valle 19407 99 4,72
41. Vrancea 13247 52 3,60
42. Municipio de Bucarest 233299 2818 13,60
43. Desde el extranjero** 1553 19
44. Casos nuevos no asignados por condado  

17711*

-1.149
 TOTAL 1.356.640 10.400