Ministerio de Salud: Evolución de los casos de infección en todos los municipios al 15 de octubre de 2021

Ministerio de Salud Evolución de casos de infección Todos los condados 15 de octubre de 2021

El Ministerio de Sanidad hizo un anuncio muy importante sobre la evolución de los casos de infección en todos los condados de Rumanía el 15 de octubre de 2021. La situación sigue siendo muy grave, pero el aumento parece haberse limitado tras las restricciones en todo el país.

El Ministerio de Salud publicó hoy el informe sobre los casos de contagio y el hecho de que hay un número récord de personas hospitalizadas en cuidados intensivos, lo que obliga a nuestro país a pedir ayuda a otros para poder tratar a todos los infectados. .

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 26335 274 7,49
2. Arad 30976 338 8,00
3. Argeş 34155 525 6,42
4. Bacău 33085 295 4,07
5. Bihor 36374 417 6,09
6. Bistriţa-Năsăud 16411 124 5,38
7. Botoşani 18888 189 4,45
8. Braşov 51974 509 7,04
9. Braila 17031 331 6,20
10. BuzÄu 16867 262 5,33
11. Caras-Severin 14864 168 4,98
12. calarasi 13857 213 5,90
13. Cluj 71733 518 8,71
14. Constanţa 55181 848 7,65
15. Covasna 9870 66 2,97
16. Dâmboviţa 27796 367 5,30
17. Dolj 37313 458 7,55
18. Galati 34306 464 5,30
19. Giurgiu 14671 166 7,62
20. Gorj 11973 122 3,94
21. Harghita 10373 165 3,30
22. Hunedoara 28122 303 5,95
23. Ialomiţa 14619 244 7,92
24. iaşi 57611 1150 7,75
25. Ilfov 60208 747 16,26
26. Maramureș 26729 178 4,77
27. Mehedinţi 12418 202 7,75
28. mureş 29114 377 4,60
29. Neamţ 24906 362 5,10
30. Olt 20159 257 6,64
31. Prahova 47472 531 8,19
32. Satu Mare 17532 109 3,52
33. Sălaj 14255 102 7,08
34. Sibiu 32365 603 6,86
35. Suceava 32878 341 4,53
36. Teleorman 19233 586 7,58
37. Timiş 72072 657 10,56
38. Tulcea 10595 228 5,17
39. Vaslui 21909 298 5,39
40. valle 20400 219 6,00
41. Vrancea 13921 170 4,09
42. Municipio de Bucarest 247426 3123 15,83
43. Desde el extranjero** 1597 7
44. Casos nuevos no asignados por condado  

20901*

-1.785
 TOTAL 1.430.475 15.828