Gobierno rumano: Evolución de las infecciones en los condados el 17 de octubre

Gobierno de Rumanía Evolución de las infecciones por condado 17 de octubre

El gobierno rumano presenta la evolución de las nuevas infecciones procedentes de toda Rumanía en los condados de todo el país el 17 de octubre, para que puedas ver a continuación exactamente lo que está sucediendo en cada localidad de nuestro país en cuanto al aumento del número de nuevos casos. .

El gobierno rumano también nos muestra los condados con mayores tasas de incidencia debido al aumento diario del número de nuevas infecciones y, por supuesto, Ilfov y Bucarest tienen los mayores problemas, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 26866 249 8,10
2. Arad 31609 275 8,40
3. Argeş 34936 438 7,07
4. Bacău 33625 226 4,34
5. Bihor 37058 242 6,71
6. Bistriţa-Năsăud 16680 159 5,36
7. Botoşani 19177 128 4,67
8. Braşov 52930 567 7,75
9. Braila 17368 194 6,93
10. BuzÄu 17327 140 5,87
11. Caras-Severin 15091 68 5,18
12. calarasi 14195 139 6,53
13. Cluj 72748 421 8,88
14. Constanţa 56314 586 8,23
15. Covasna 10060 123 3,52
16. Dâmboviţa 28344 260 5,93
17. Dolj 38061 381 7,44
18. Galati 34996 390 5,92
19. Giurgiu 15247 236 8,52
20. Gorj 12216 109 4,16
21. Harghita 10586 103 3,68
22. Hunedoara 28477 224 6,32
23. Ialomiţa 14969 226 8,66
24. iaşi 58873 597 8,37
25. Ilfov 61488 704 16,83
26. Maramureș 26948 121 4,71
27. Mehedinţi 12703 140 7,83
28. mureş 29682 217 5,04
29. Neamţ 25457 239 5,50
30. Olt 20687 228 6,75
31. Prahova 48898 480 8,80
32. Satu Mare 17717 98 3,42
33. Sălaj 14533 109 7,06
34. Sibiu 32827 100 7,01
35. Suceava 33265 174 4,44
36. Teleorman 19640 230 7,83
37. Timiş 72912 261 10,60
38. Tulcea 10823 105 5,63
39. Vaslui 22270 131 5,68
40. valle 20660 132 6,26
41. Vrancea 14139 57 4,25
42. Municipio de Bucarest 253735 3181 16,27
43. Desde el extranjero** 1614 6
44. Casos nuevos no asignados por condado  

19509*

-1.648
 TOTAL 1.457.260 11.546