Tasas de incidencia crecientes por COVID-19 el 24 de enero de 2022

Tasas de Incidencias Mayores por COVID-19 24 de enero de 2022

Las tasas de incidencia están aumentando en Rumania debido al COVID-19, y esto se debe a que estamos hablando de un número muy grande de nuevos casos generados por las infecciones reportadas recientemente, y la situación continuará en el próximo período.

Como se puede ver a continuación, en la mayoría de comarcas las tasas de incidencia superaron el valor de 3/1000 habitantes, y en algunas superaron ampliamente este punto de referencia, siendo la situación tan mala que en determinadas zonas se empezó a utilizar RO-ALERT para alertar a la población. .

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 37.696 271 6,65
2. Arad 47.595 303 6,41
3. Argeş 50.231 392 4,45
4. Bacău 48.000 288 6,32
5. Bihor 59.958 453 9,86
6. Bistriţa-Năsăud 22.832 278 7,94
7. Botoşani 26.924 173 6,34
8. Braşov 76.566 208 10,04
9. Braila 24.121 41 2,01
10. BuzÄu 26.679 108 3,53
11. Caras-Severin 21.038 104 3,81
12. calarasi 18.879 86 2,48
13. Cluj 104.334 802 15,12
14. Constanţa 79.124 741 8,44
15. Covasna 14.110 55 2,71
16. Dâmboviţa 39.456 199 3,52
17. Dolj 48.691 283 3,38
18. Galati 47.916 192 4,06
19. Giurgiu 21.110 126 2,71
20. Gorj 16.266 66 1,96
21. Harghita 16.848 83 5,78
22. Hunedoara 40.412 148 6,61
23. Ialomiţa 20.650 41 2,70
24. iaşi 80.281 495 5,34
25. Ilfov 84.630 545 11,07
26. Maramureș 38.280 483 9,38
27. Mehedinţi 16.463 56 1,44
28. mureş 44.229 216 4,63
29. Neamţ 36.336 275 6,17
30. Olt 27.428 93 1,89
31. Prahova 68.559 366 3,98
32. Satu Mare 25.157 220 7,90
33. Sălaj 20.321 105 7,37
34. Sibiu 48.660 359 8,05
35. Suceava 48.241 225 9,12
36. Teleorman 26.099 44 2,16
37. Timiş 102.453 987 13,66
38. Tulcea 15.526 105 5,30
39. Vaslui 28.800 116 2,50
40. valle 28.615 86 3,78
41. Vrancea 19.676 135 3,28
42. Municipio de Bucarest 342.883 1935 10,23
43. Desde el extranjero** 3.763 20
44. Casos nuevos no asignados por condado  

13.375*

-225
 TOTAL 2.029.211 12.082