Terveysministeriö: Uusien tapausten kehitys Romanian maakunnissa 28. lokakuuta 2021

Terveysministeriö Uusien tapausten kehitys Romanian kreivikunnissa 28. lokakuuta 2021

Terveysministeriö näyttää edelleen, kuinka vakava tilanne Romaniassa on ja 28 tartuntojen määrä on edelleen erittäin korkea, mutta hyvä puoli on, että puhumme näkyvästä laskusta edellisiin viikkoihin verrattuna, kun olemme astui johonkin aikaan tasannevaiheessa.

Terveysministeriö kuitenkin paljastaa meille sen tosiasian, että meidän on jatkossakin oltava hyvin varovaisia ​​suojautumisessamme kaikilla maan paikkakunnilla, joissa uusien tartuntojen määrä on edelleen erittäin ongelmallinen, varsinkin kun on olemassa myös viranomaisten digitaalivihreiden sertifikaattien tuomat uudet rajoitukset.

Ei. crt. Judet Vahvistettujen tapausten määrä (yhteensä) Uusien vahvistettujen tapausten määrä Ilmaantuvuus kirjattiin 14 päivän kohdalla
1. Alba 30028 279 10,68
2. Arad 35461 415 9,73
3. Argeş 39814 417 9,72
4. Bacau 37042 306 5,54
5. Bihor 42435 511 9,65
6. Bistriţa-Năsăud 17887 80 5,00
7. Botoşani 20873 120 4,95
8. Braşov 58492 567 10,03
9. Brăila 19747 263 9,18
10. Buzău 20298 250 7,90
11. Caras-Severin 16586 111 5,83
12. Călăraşi 16021 155 7,88
13. Cluj 78592 524 9,59
14. Constanţa 62436 581 10,35
15. Covasna 11036 74 5,62
16. Dâmboviţa 32147 326 8,71
17. Dolj 41612 259 7,05
18. Galaţi 38350 366 6,65
19. Giurgiu 17333 176 9,36
20. Gorj 13672 158 5,10
21. Harghita 12100 122 5,49
22. Hunedoara 31226 208 7,39
23. Ialomiţa 17165 150 9,90
24. Iaşi 65321 579 9,07
25. Ilfov 67730 517 16,70
26. Maramureş 28583 211 3,98
27. Mehedinţi 14336 154 7,81
28. Mureş 33853 361 7,92
29. Neamţ 28077 232 6,26
30. Olt 23139 259 7,66
31. Prahova 56115 464 11,92
32. Satu Mare 18732 88 3,36
33. Sălaj 15994 112 7,35
34. Sibiu 36213 549 8,28
35. Suceava 35523 184 3,90
36. Teleorman 21816 84 8,17
37. Timiş 78966 592 9,97
38. Tulcea 12135 118 7,32
39. Vaslui 24626 206 6,16
40. Vâlcea 23112 286 7,78
41. Vrancea 15874 217 5,39
42. Bukarestin kunta 279810 1839 15,67
43. Ulkomailta** 1722 18
44. Uusia tapauksia ei ole jaettu läänin mukaan  

23997 *

-291
 YHTEENSÄ 1.616.027 13.197