Ministère de la Santé : Le nombre de nouveaux cas de Coronavirus dans chaque département

Ministère de la Santé Nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le comté

Le ministère de la Santé a publié aujourd'hui une nouvelle fois une liste mise à jour avec le nombre de nouveaux cas de coronavirus pour chaque comté, et vous pouvez voir que nous parlons d'une répartition assez égale des cas dans tout le pays, comme cela s'est produit jusqu'à présent depuis la fille.

Le ministère de la Santé sait très bien que la situation de notre pays est très délicate, il sait qu'il est nécessaire de respecter les mesures de protection et il essaie de convaincre les gens de le faire, mais tout le monde n'est pas aussi déterminé à le faire. protéger les autres de leur entourage.

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés
1. Alba 1224 14
2. Arad 2064 30
3. Argeş 5182 26
4. Bacău 3250 14
5. Bihor 2718 35
6. Bistrita-Nasaud 1252 13
7. Botoşani 1386 7
8. Braşov 4900 44
9. Braila 1903 15
10. Buzău 2472 23
11. Caras-Severin 852 30
12. Calarasi 615 7
13. Cluj 2288 29
14. Constanţa 1901 22
15. Covasna 882 22
16. Dâmboviţa 3325 23
17. Dolj 1985 18
18. galati 3496 14
19. Giurgiu 804 5
20. Gorj 1666 12
21. Harghita 788 8
22. Hunedoara 1820 24
23. Ialomiţa 1040 20
24. Iaşi 3465 44
25. Ilfov 2425 63
26. Maramureș 1365 25
27. Mehedinţi 1217 7
28. Mureş 1514 7
29. Neamt 2401 36
30. Olt 1423 11
31. Prahova 4641 37
32. Satu Mare 371 8
33. Sălaj 444 11
34. Sibiu 1612 26
35. Suceava 5568 28
36. Teleorman 721 23
37. Timiş 2881 40
38. Tulcea 597 7
39. Vaslui 2107 28
40. Vâlcea 1388 12
41. Vrancea 2473 8
42. Municipalité de Bucarest 12506 257
43. - 101 3
 TOTAL 97.033

 

1.136