COVID-19 Roumanie : Les départements avec le plus de nouveaux cas le 11 septembre

Cas de COVID-19 dans le comté de Roumanie le 11 septembre

La situation de la pandémie de COVID-19 en Roumanie reste encore assez grave, et ce dans les conditions où les autorités de notre pays sont déterminées à maintenir au moins le plateau dans lequel nous nous trouvons actuellement, même si l'école va reprendre, et ils d'autres mesures d'assouplissement ont été prises.

Comme vous pouvez le constater, Bucarest reste l'endroit le plus problématique de toute la Roumanie, et ce dans les conditions où nous parlons de la plus forte densité de population, mais il y a d'autres régions où il y a de très gros problèmes, ce qui, bien sûr, devait être attendu, finalement, compte tenu du contexte général.

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés
1. Alba 1305 29
2. Arad 2172 32
3. Argeş 5248 22
4. Bacău 3428 61
5. Bihor 2857 43
6. Bistrita-Nasaud 1287 19
7. Botoşani 1418 20
8. Braşov 5056 50
9. Braila 1982 27
10. Buzău 2520 15
11. Caras-Severin 946 38
12. Calarasi 639 9
13. Cluj 2382 21
14. Constanţa 2015 40
15. Covasna 935 31
16. Dâmboviţa 3416 12
17. Dolj 2071 32
18. galati 3591 34
19. Giurgiu 870 25
20. Gorj 1711 10
21. Harghita 807 4
22. Hunedoara 1891 13
23. Ialomiţa 1054 7
24. Iaşi 3649 62
25. Ilfov 2552 49
26. Maramureș 1464 48
27. Mehedinţi 1234 5
28. Mureş 1557 10
29. Neamt 2531 48
30. Olt 1472 17
31. Prahova 4813 74
32. Satu Mare 418 8
33. Sălaj 472 9
34. Sibiu 1713 53
35. Suceava 5737 75
36. Teleorman 776 14
37. Timiş 3030 36
38. Tulcea 648 11
39. Vaslui 2262 60
40. Vâlcea 1504 59
41. Vrancea 2504 16
42. Municipalité de Bucarest 13027 140
43. - 111 3
 TOTAL 101.075

 

1.391