Ministère de la Santé: L'évolution des nouveaux cas de coronavirus dans les comtés de Roumanie

Ministère de la Santé Evolution du Coronavirus

Le Ministère de la Santé a publié une nouvelle mise à jour sur la situation des cas de Coronavirus pour chaque département de Roumanie, et vous pouvez voir ci-dessous comment les choses se passent en termes d'évolution des confirmations de nouveaux cas dans diverses régions de notre pays, les choses avancent pire.

Le Ministère de la Santé nous montre que Bucarest n'est plus le seul gros problème auquel les autorités sont confrontées dans la pandémie du Coronavirus, et qu'il existe de nombreuses autres régions avec de très gros problèmes, la situation continue d'être de plus en plus grave, même si peu des tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Graphique du Ministère de la Santé Evolution du Coronavirus

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 6560 102 5,47
2. Arad 7140 209 4,99
3. Argeş 8577 159 2,57
4. Bacău 9610 82 2,47
5. Bihor 9059 208 5,52
6. Bistrita-Nasaud 3652 50 3,46
7. Botoşani 4108 52 2,54
8. Braşov 12008 239 4,56
9. Braila 3888 55 1,82
10. Buzău 4739 93 1,99
11. Caras-Severin 3202 53 2,59
12. Calarasi 2375 91 1,74
13. Cluj 12738 121 6,34
14. Constanţa 8190 578 3,67
15. Covasna 2830 45 3,36
16. Dâmboviţa 7936 171 3,2
17. Dolj 8416 74 3,86
18. galati 7179 90 1,75
19. Giurgiu 2360 34 1,87
20. Gorj 3423 43 1,82
21. Harghita 3656 28 2,69
22. Hunedoara 5320 58 2,7
23. Ialomiţa 2840 144 2,54
24. Iaşi 13032 92 2,46
25. Ilfov 8081 136 3,48
26. Maramureș 5916 179 3,59
27. Mehedinţi 2623 48 2,09
28. Mureş 7240 112 4,39
29. Neamt 7266 74 2,69
30. Olt 4494 195 1,36
31. Prahova 12858 593 3,77
32. Satu Mare 2704 140 3,03
33. Sălaj 3978 14 6,59
34. Sibiu 8042 214 6,6
35. Suceava 10470 35 2,09
36. Teleorman 3854 46 2,57
37. Timiş 12685 253 6,25
38. Tulcea 1855 35 1,51
39. Vaslui 5819 101 2,02
40. Vâlcea 6047 47 2,94
41. Vrancea 3984 40 1,46
42. Municipalité de Bucarest 43950 889 5,14
43. Nouveaux cas non répartis par comté 2287 * - 2782
 TOTAL 306.991 3.240