Ministère de la Santé: Les taux d'incidence les plus élevés dans les comtés de Roumanie

Ministère de la Santé Les taux d'incidence les plus élevés dans les comtés de Roumanie

Le Ministère de la Santé a publié aujourd'hui une nouvelle information concernant les taux d'incidence élevés enregistrés dans les comtés de Roumanie, et vous pouvez voir ci-dessous quelle est la situation actuelle dans notre pays, car il existe de nombreux endroits où le problème du Coronavirus est extrêmement sérieux .

"Suite aux tests effectués au niveau national, par rapport au dernier rapport, 10.269 nouveaux cas de personnes infectées par le SRAS - CoV - 2 (COVID - 19) ont été enregistrés, il s'agit de cas qui n'avaient pas eu de test positif auparavant. La répartition du nombre total de cas et des nouveaux cas par comté peut être trouvée dans le tableau ci-dessous. »

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 8283 233 6,25
2. Arad 9150 183 5,85
3. Argeş 10496 217 3,78
4. Bacău 11021 181 2,61
5. Bihor 11579 310 5,87
6. Bistrita-Nasaud 4780 97 4,38
7. Botoşani 4939 55 2,6
8. Braşov 15092 422 6,63
9. Braila 4634 121 2,76
10. Buzău 5543 101 2,46
11. Caras-Severin 3971 93 2,86
12. Calarasi 3155 57 2,99
13. Cluj 16955 501 7,52
14. Constanţa 11921 528 5,81
15. Covasna 3434 75 3,34
16. Dâmboviţa 9376 186 3,32
17. Dolj 10157 192 3,57
18. galati 8329 129 2,22
19. Giurgiu 2968 70 2,27
20. Gorj 3876 44 1,85
21. Harghita 4152 53 2,17
22. Hunedoara 6962 280 3,12
23. Ialomiţa 3536 102 3,19
24. Iaşi 15969 437 3,24
25. Ilfov 11220 347 6,81
26. Maramureș 7151 172 3,79
27. Mehedinţi 3195 103 2,79
28. Mureş 9631 243 4,98
29. Neamt 8223 95 2,43
30. Olt 5876 113 1,73
31. Prahova 15614 278 4,2
32. Satu Mare 4091 61 4,77
33. Sălaj 4825 109 5,34
34. Sibiu 11091 330 9,01
35. Suceava 11768 186 2,21
36. Teleorman 4602 95 2,8
37. Timiş 15855 373 6,59
38. Tulcea 2686 120 2,78
39. Vaslui 6594 131 2,03
40. Vâlcea 6964 69 3,13
41. Vrancea 4610 76 1,82
42. Municipalité de Bucarest 53130 1141 5,45
43. Nouveaux cas non répartis par comté 6339 * 1560  
 TOTAL 383.743 10.269