Ministère de la Santé : Comtés avec les taux d'incidence du coronavirus les plus élevés

Le ministère de la Santé rapporte l'incidence des comtés

Le ministère de la Santé a publié une nouvelle information très importante pour les Roumains de tout le pays, car elle fournit de nouveaux détails sur la grave situation de la pandémie du virus Corona en Roumanie, en montrant les départements où les taux d'incidence sont les plus élevés dans notre pays. pays .

Le Ministère de la Santé nous montre également pourquoi plusieurs localités proches de Bucarest sont entrées en quarantaine, sans que cette mesure ne soit imposée dans le cas de la capitale, bien que la plupart des habitants de ces localités travaillent à Bucarest, donc rien ne peut être résolu avec la nouvelle quarantaine. .

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 8833 177 6,22
2. Arad 9867 299 5,59
3. Argeş 11496 296 4,47
4. Bacău 11623 161 2,63
5. Bihor 12394 253 5,53
6. Bistrita-Nasaud 5119 115 4,01
7. Botoşani 5252 80 2,53
8. Braşov 16082 508 6,45
9. Braila 4937 82 3,07
10. Buzău 5875 96 2,5
11. Caras-Severin 4223 80 2,84
12. Calarasi 3509 96 3,15
13. Cluj 18633 424 7,19
14. Constanţa 13344 483 6,16
15. Covasna 3705 109 3,3
16. Dâmboviţa 10037 220 3,51
17. Dolj 10777 128 3,3
18. galati 8853 177 2,61
19. Giurgiu 3375 132 2,49
20. Gorj 4007 30 1,74
21. Harghita 4339 46 2,04
22. Hunedoara 7601 223 3,5
23. Ialomiţa 3778 73 3,35
24. Iaşi 17150 458 2,96
25. Ilfov 12399 292 8,17
26. Maramureș 7544 113 3,16
27. Mehedinţi 3458 90 2,85
28. Mureş 10623 230 4,95
29. Neamt 8643 101 2,46
30. Olt 6348 143 1,79
31. Prahova 16731 416 4,28
32. Satu Mare 4618 200 4,94
33. Sălaj 5096 61 4,6
34. Sibiu 12080 234 8,82
35. Suceava 12197 161 2,22
36. Teleorman 4890 94 2,67
37. Timiş 16972 443 5,97
38. Tulcea 2940 73 3,24
39. Vaslui 6881 93 2,04
40. Vâlcea 7299 153 2,79
41. Vrancea 4829 68 1,88
42. Municipalité de Bucarest 57183 1168 5,88
43. Nouveaux cas non répartis par comté 7268 * 806
 TOTAL 412.808 9.685