Roumanie : Evolution des nouveaux cas de COVID par département au 15.11.2021

Roumanie Evolution des nouveaux cas de COVID dans les comtés 15.11.2021/XNUMX/XNUMX

La Roumanie continue d'enregistrer une évolution étonnamment bonne des nouveaux cas de COVID dans tous les départements du pays, ce qui est bien sûr une excellente nouvelle pour tous les Roumains qui espéraient que la vague 4 diminuerait en intensité le plus rapidement possible.

La Roumanie enregistre cette meilleure évolution du nombre de nouveaux cas grâce à l'imposition de nouvelles mesures restrictives dans tout le pays, mais il reste à voir quel impact aura la reprise de l'école il y a une semaine, les autorités attendant le nombre de nouveaux cas. pour augmenter à nouveau.

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 32849 29 6,02
2. Arad 39646 91 7,03
3. Argeş 44725 89 4,95
4. Bacău 40146 38 3,23
5. Bihor 48134 95 7,35
6. Bistrita-Nasaud 18969 15 2,44
7. Botoşani 22081 15 2,08
8. Braşov 64097 78 6,32
9. Braila 22029 41 4,94
10. Buzău 23317 36 4,87
11. Caras-Severin 18180 29 3,92
12. Calarasi 17341 15 3,27
13. Cluj 85249 157 6,82
14. Constanţa 67121 98 4,81
15. Covasna 12304 38 4,02
16. Dâmboviţa 35339 35 5,03
17. Dolj 44155 21 2,74
18. galati 42954 49 3,48
19. Giurgiu 19074 26 3,07
20. Gorj 14873 30 2,61
21. Harghita 13532 17 3,41
22. Hunedoara 34537 10 5,54
23. Ialomiţa 18914 15 4,38
24. Iaşi 70002 44 3,67
25. Ilfov 73277 139 7,01
26. Maramureș 30251 57 2,56
27. Mehedinţi 15412 16 3,20
28. Mureş 38004 69 5,56
29. Neamt 30303 20 2,87
30. Olt 25419 36 3,74
31. Prahova 61669 69 5,16
32. Satu Mare 20150 30 2,54
33. Sălaj 17346 13 4,42
34. Sibiu 41347 161 5,97
35. Suceava 37277 32 1,83
36. Teleorman 24146 21 4,42
37. Timiş 84672 76 5,73
38. Tulcea 13447 26 4,26
39. Vaslui 26262 30 2,47
40. Vâlcea 25953 36 3,89
41. Vrancea 17353 56 2,78
42. Municipalité de Bucarest 297698 243 5,78
43. De l'étranger** 1875 4
44. Nouveaux cas non répartis par comté  

13011 *

- 109
 TOTAL 1.744.440 2.136