Les nouveaux taux d'incidence du COVID-19 dans les comtés de Roumanie au 18 janvier 2022

Les nouveaux taux d'incidence du COVID-19 dans les comtés de Roumanie 18 janvier 2022

Les nouveaux taux d'incidence du COVID-19 dans tous les départements roumains du 18 janvier 2022 ont été publiés par le ministère de la Santé à l'intention des Roumains de tout le pays désireux de savoir ce qui se passe dans chacune des localités pendant cette période.

Malheureusement, le nombre de Roumains infectés au cours des dernières 24 heures a doublé par rapport à hier et a augmenté de plus de 50% par rapport à la semaine précédente, et on s'attend maintenant à ce que les choses augmentent encore plus jusqu'à la mi-février. Malheureusement.

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 35.781 138 3,33
2. Arad 45.172 297 3,50
3. Argeş 48.231 131 2,27
4. Bacău 44.983 446 3,61
5. Bihor 55.913 834 5,42
6. Bistrita-Nasaud 21.485 172 4,71
7. Botoşani 24.911 339 3,06
8. Braşov 72.482 562 6,03
9. Braila 23.716 73 1,32
10. Buzău 25.595 181 1,74
11. Caras-Severin 20.167 90 2,02
12. Calarasi 18.263 64 1,13
13. Cluj 97.791 501 9,17
14. Constanţa 74.245 461 4,61
15. Covasna 13.753 43 1,61
16. Dâmboviţa 38.209 210 2,15
17. Dolj 46.858 257 1,54
18. galati 46.172 217 2,19
19. Giurgiu 20.536 60 1,45
20. Gorj 15.794 87 0,98
21. Harghita 15.720 237 3,46
22. Hunedoara 38.464 231 3,81
23. Ialomiţa 20.217 101 1,63
24. Iaşi 76.195 463 2,88
25. Ilfov 81.191 519 6,23
26. Maramureș 35.114 355 4,94
27. Mehedinţi 16.138 34 0,80
28. Mureş 42.276 353 2,39
29. Neamt 34.038 391 3,28
30. Olt 26.793 45 0,89
31. Prahova 66.222 258 2,35
32. Satu Mare 23.252 123 4,91
33. Sălaj 19.105 153 3,65
34. Sibiu 46.267 365 4,71
35. Suceava 44.887 604 6,72
36. Teleorman 25.624 88 1,11
37. Timiş 95.781 938 7,13
38. Tulcea 14.643 99 2,30
39. Vaslui 27.893 146 1,32
40. Vâlcea 27.802 101 2,02
41. Vrancea 18.842 114 1,85
42. Municipalité de Bucarest 327.948 2632 6,15
43. De l'étranger** 3.630 36
44. Nouveaux cas non répartis par comté  

10.207 *

3211
 TOTAL 1.928.306 16.760