Les taux d’incidence du COVID-19 continuent la lecture le 23 février 2022

Taux d'incidence du COVID-19 Continuer la lecture 23 février 2022

Les taux d'incidence du COVID-19 dans les départements de toute la Roumanie continuent de diminuer le 23 février 2022, les autorités de notre pays présentant ci-dessous les chiffres complets, ainsi que le nombre total de cas enregistrés dans chaque département pendant la pandémie.

Il existe encore de nombreuses localités qui ont des taux d'incidence supérieurs à 10/1000 habitants, mais tous vont diminuer avec le temps, d'autant plus que les autorités ont déjà confirmé que la cinquième vague de la pandémie est passée, nous devrions donc avoir de meilleures nouvelles. Et mieux.

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 50.377 128 13,51
2. Arad 64.276 339 14,81
3. Argeş 70.843 293 12,63
4. Bacău 58.501 184 4,18
5. Bihor 77.588 265 9,37
6. Bistrita-Nasaud 28.399 78 5,17
7. Botoşani 34.381 99 4,93
8. Braşov 100.974 517 13,53
9. Braila 29.564 157 7,48
10. Buzău 37.792 252 10,50
11. Caras-Severin 27.840 154 9,79
12. Calarasi 24.276 123 7,74
13. Cluj 144.103 648 18,08
14. Constanţa 108.260 468 14,51
15. Covasna 18.299 111 6,20
16. Dâmboviţa 49.419 192 7,87
17. Dolj 66.475 278 11,37
18. galati 59.670 144 7,53
19. Giurgiu 26.615 107 9,43
20. Gorj 20.846 86 4,99
21. Harghita 20.793 49 3,22
22. Hunedoara 53.377 210 11,47
23. Ialomiţa 25.720 119 8,75
24. Iaşi 103.428 461 8,74
25. Ilfov 110.358 1051 21,63
26. Maramureș 48.255 93 5,19
27. Mehedinţi 20.505 99 7,33
28. Mureş 58.852 379 10,20
29. Neamt 44.144 123 3,86
30. Olt 36.026 115 10,47
31. Prahova 91.582 642 13,47
32. Satu Mare 31.151 3 4,34
33. Sălaj 25.383 64 6,38
34. Sibiu 70.932 492 19,15
35. Suceava 56.311 118 2,78
36. Teleorman 31.590 152 7,50
37. Timiş 138.878 768 17,13
38. Tulcea 19.864 52 5,38
39. Vaslui 34.618 103 4,33
40. Vâlcea 38.556 141 10,06
41. Vrancea 24.962 89 5,27
42. Municipalité de Bucarest 490.658 3846 30,15
43. De l'étranger** 4.042 5
44. Nouveaux cas non répartis par comté  

7.606 *

978
 TOTAL 2.686.089 14.775