Ministero della Salute: Il numero di nuovi casi di Coronavirus in ciascuna contea

Ministero della Salute Numero di nuovi casi di Coronavirus nella Contea

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche oggi un elenco aggiornato con il numero dei nuovi casi di Coronavirus per ogni singolo Paese, e si vede che stiamo parlando di una distribuzione dei casi abbastanza equa su tutto il Paese, come è avvenuto finora da la ragazza.

Il Ministero della Salute sa benissimo che la situazione nel nostro Paese è molto delicata, sa che bisogna rispettare le misure di protezione e sta cercando di convincere la gente a farlo, ma non tutti sono così determinati a farlo. proteggere gli altri da coloro che li circondano.

n. crt. Judet Numero di casi confermati (totale) Numero di nuovi casi confermati
1. camice 1224 14
2. Arad 2064 30
3. Argeş 5182 26
4. Bacău 3250 14
5. Bihor 2718 35
6. Bistrita-Nasaud 1252 13
7. Botoşani 1386 7
8. Braşov 4900 44
9. Braila 1903 15
10 Buzău 2472 23
11 Caras-Severin 852 30
12 Calarasi 615 7
13 Cluj 2288 29
14 Constanţa 1901 22
15 Covasna 882 22
16 Dâmboviţa 3325 23
17 Dolj 1985 18
18 Galati 3496 14
19 Giurgiu 804 5
20 Gorj 1666 12
21 Harghita 788 8
22 Hunedoara 1820 24
23 Ialomita 1040 20
24 Iaşi 3465 44
25 Ilfov 2425 63
26 Maramures 1365 25
27 Mehedinţi 1217 7
28 Mures 1514 7
29 Neamţ 2401 36
30 Olt 1423 11
31 Prahova 4641 37
32 Satu Mare 371 8
33 Sălaj 444 11
34 Sibiu 1612 26
35 Suceava 5568 28
36 Teleorman 721 23
37 Timis 2881 40
38 Tulcea 597 7
39 Vaslui 2107 28
40 Valcea 1388 12
41 Vrancea 2473 8
42 Comune di Bucarest 12506 257
43 - 101 3
 TOTALE 97.033

 

1.136