Ministero della Salute: L'evoluzione dei nuovi casi di coronavirus nelle contee della Romania

Ministero della Salute Evoluzione del Coronavirus

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla situazione dei casi di Coronavirus per ogni contea della Romania, e potete vedere di seguito come stanno le cose in termini di evoluzione delle conferme di nuovi casi in varie zone del nostro Paese, le cose stanno migliorando peggio.

Il Ministero della Salute ci mostra che Bucarest non è più l’unico grande problema che le autorità stanno affrontando nella pandemia di Coronavirus, e che ci sono molte altre zone con problemi molto grossi, la situazione continua ad essere sempre più grave, anche se poche sono stati effettuati test nelle ultime 24 ore.

Ministero della Salute Evoluzione del grafico del Coronavirus

n. crt. Judet Numero di casi confermati (totale) Numero di nuovi casi confermati Incidenza registrata a 14 giorni
1. camice 6560 102 5,47
2. Arad 7140 209 4,99
3. Argeş 8577 159 2,57
4. Bacău 9610 82 2,47
5. Bihor 9059 208 5,52
6. Bistrita-Nasaud 3652 50 3,46
7. Botoşani 4108 52 2,54
8. Braşov 12008 239 4,56
9. Braila 3888 55 1,82
10 Buzău 4739 93 1,99
11 Caras-Severin 3202 53 2,59
12 Calarasi 2375 91 1,74
13 Cluj 12738 121 6,34
14 Constanţa 8190 578 3,67
15 Covasna 2830 45 3,36
16 Dâmboviţa 7936 171 3,2
17 Dolj 8416 74 3,86
18 Galati 7179 90 1,75
19 Giurgiu 2360 34 1,87
20 Gorj 3423 43 1,82
21 Harghita 3656 28 2,69
22 Hunedoara 5320 58 2,7
23 Ialomita 2840 144 2,54
24 Iaşi 13032 92 2,46
25 Ilfov 8081 136 3,48
26 Maramures 5916 179 3,59
27 Mehedinţi 2623 48 2,09
28 Mures 7240 112 4,39
29 Neamţ 7266 74 2,69
30 Olt 4494 195 1,36
31 Prahova 12858 593 3,77
32 Satu Mare 2704 140 3,03
33 Sălaj 3978 14 6,59
34 Sibiu 8042 214 6,6
35 Suceava 10470 35 2,09
36 Teleorman 3854 46 2,57
37 Timis 12685 253 6,25
38 Tulcea 1855 35 1,51
39 Vaslui 5819 101 2,02
40 Valcea 6047 47 2,94
41 Vrancea 3984 40 1,46
42 Comune di Bucarest 43950 889 5,14
43 Nuovi casi non assegnati per contea 2287 all'2782 ottobre
 TOTALE 306.991 3.240