Ministero della Salute: Tassi di incidenza del Coronavirus al 10 febbraio 2021

Tassi di incidenza del Ministero della Salute per il Coronavirus al 10 febbraio 2021

Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi una nuova informazione riguardante i tassi di incidenza del Coronavirus, e di seguito potete vedere come si è evoluta la situazione nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, anche se le scuole hanno riaperto e molte persone si spostano affollate significa trasporto pubblico.

Il Ministero della Salute ci mostra una situazione molto buona della pandemia da Corona virus in Romania al momento, ma non è escluso che le cose cambieranno in peggio nelle prossime settimane nel nostro Paese, quindi è bene essere preparati a questo anche.

n. crt. Judet Numero di casi confermati (totale) Numero di nuovi casi confermati Incidenza  registrato a 14 giorni
1. camice 14429 70 2,01
2. Arad 16154 71 1,00
3. Argeş 20557 47 0,61
4. Bacău 19175 68 0,93
5. Bihor 20502 65 0,93
6. Bistrita-Nasaud 8419 14 0,81
7. Botoşani 10276 59 1,33
8. Braşov 29801 140 2,08
9. Braila 9487 25 0,66
10 Buzău 9171 30 0,56
11 Caras-Severin 7939 37 1,07
12 Calarasi 7326 22 0,88
13 Cluj 37160 219 2,52
14 Constanţa 30618 47 1,26
15 Covasna 5697 27 0,7
16 Dâmboviţa 16946 41 0,93
17 Dolj 18056 95 1,2
18 Galati 19380 54 1,04
19 Giurgiu 7442 18 0,66
20 Gorj 6112 53 1,21
21 Harghita 5942 11 0,52
22 Hunedoara 14282 99 1,56
23 Ialomita 7871 16 0,89
24 Iaşi 32101 82 0,93
25 Ilfov 29416 74 2,15
26 Maramures 14876 212 3,07
27 Mehedinţi 5744 19 0,79
28 Mures 17238 107 1,13
29 Neamţ 13199  64 1,21
30 Olt 10834 30 0,66
31 Prahova 26522 57 0,78
32 Satu Mare 8926 68 1,76
33 Sălaj 7465 54 1,61
34 Sibiu 18941 45 1,12
35 Suceava 19768 113 1,53
36 Teleorman 9305 60 1,17
37 Timis 34428 257 3,53
38 Tulcea 6180 16 0,5
39 Vaslui 12346 41 0,89
40 Valcea 11273 23 0,87
41 Vrancea 7889 19 0,33
42 Comune di Bucarest 121660  351 1,89
43 Nuovi casi non assegnati per contea 1629 28  
 TOTALE 752.482 3.048