Tassi di incidenza in aumento a causa del COVID-19 il 24 gennaio 2022

Tassi di incidenti gravi dovuti a COVID-19 24 gennaio 2022

I tassi di incidenza sono in aumento in Romania a causa del COVID-19, e questo perché stiamo parlando di un numero molto elevato di nuovi casi generati dalle infezioni segnalate di recente, e la situazione continuerà nel prossimo periodo.

Come potete vedere di seguito, nella maggior parte delle contee i tassi di incidenza hanno superato il valore di 3/1000 abitanti, e in alcune hanno superato di gran lunga questo punto di riferimento, essendo la situazione così grave che RO-ALERT ha iniziato ad essere utilizzato in alcune aree per allertare le persone .

n. crt. Judet Numero di casi confermati (totale) Numero di nuovi casi confermati Incidenza registrata a 14 giorni
1. camice 37.696 271 6,65
2. Arad 47.595 303 6,41
3. Argeş 50.231 392 4,45
4. Bacău 48.000 288 6,32
5. Bihor 59.958 453 9,86
6. Bistrita-Nasaud 22.832 278 7,94
7. Botoşani 26.924 173 6,34
8. Braşov 76.566 208 10,04
9. Braila 24.121 41 2,01
10 Buzău 26.679 108 3,53
11 Caras-Severin 21.038 104 3,81
12 Calarasi 18.879 86 2,48
13 Cluj 104.334 802 15,12
14 Constanţa 79.124 741 8,44
15 Covasna 14.110 55 2,71
16 Dâmboviţa 39.456 199 3,52
17 Dolj 48.691 283 3,38
18 Galati 47.916 192 4,06
19 Giurgiu 21.110 126 2,71
20 Gorj 16.266 66 1,96
21 Harghita 16.848 83 5,78
22 Hunedoara 40.412 148 6,61
23 Ialomita 20.650 41 2,70
24 Iaşi 80.281 495 5,34
25 Ilfov 84.630 545 11,07
26 Maramures 38.280 483 9,38
27 Mehedinţi 16.463 56 1,44
28 Mures 44.229 216 4,63
29 Neamţ 36.336 275 6,17
30 Olt 27.428 93 1,89
31 Prahova 68.559 366 3,98
32 Satu Mare 25.157 220 7,90
33 Sălaj 20.321 105 7,37
34 Sibiu 48.660 359 8,05
35 Suceava 48.241 225 9,12
36 Teleorman 26.099 44 2,16
37 Timis 102.453 987 13,66
38 Tulcea 15.526 105 5,30
39 Vaslui 28.800 116 2,50
40 Valcea 28.615 86 3,78
41 Vrancea 19.676 135 3,28
42 Comune di Bucarest 342.883 1935 10,23
43 Dall'estero** 3.763 20
44 Nuovi casi non assegnati per contea  

13.375

all'225 ottobre
 TOTALE 2.029.211 12.082