Ministerie van Volksgezondheid: de provincies in Roemenië met de hoogste incidentie van het coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid onderschat de incidentie van het Roemeense coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag nieuwe informatie gepubliceerd over de evolutie van de coronaviruspandemie in Roemenië, en presenteert de provincies in ons land waar de hoogste incidentiecijfers voor het zeer gevaarlijke virus worden geregistreerd, en zoals u kunt zien zijn de problemen nog steeds zeer ernstig .

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons zien dat Boekarest qua dagelijks aantal gevallen veruit het grootste probleem blijft, maar ook andere provincies beginnen steeds meer gevallen te krijgen en de incidentiecijfers stijgen van de ene op de andere dag, van elke dag. week, helaas voor ons.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 8486 203 6,21
2. Arad 9368 218 5,79
3. Argeş 10942 446 4,19
4. Bacău 11243 222 2,57
5. Bihor 11865 286 5,8
6. Bistrita-Nasaud 4890 110 4,25
7. Botoşani 5066 127 2,58
8. Braşov 15313 221 6,4
9. Braila 4751 117 2,92
10. Buzău 5637 94 2,45
11. Caraş-Severin 4058 87 2,84
12. Calarasi 3314 159 2,82
13. Cluj 17689 734 7,64
14. Constanţa 12405 484 5,97
15. Covasna 3531 97 3,32
16. Dambovita 9611 235 3,36
17. Dolj 10327 170 3,53
18. Galati 8520 191 2,34
19. Giurgiu 3117 149 2,28
20. Gorj 3917 41 1,82
21. Harghita 4228 76 2,13
22. Hunedoara 7170 208 2,99
23. Ialomiţa 3650 114 3,37
24. Iaşi 16378 409 2,96
25. Ilfov 11661 441 6,78
26. Maramures 7283 132 3,79
27. MEHEDINŢI 3307 112 2,89
28. Mures 10032 401 4,89
29. Nee 8425 202 2,47
30. Olt 6043 167 1,74
31. Prahova 16038 424 4,26
32. Satu Mare 4252 161 4,83
33. Sălaj 4938 113 5,36
34. Sibiu 11452 361 9,06
35. Suceava 11902 134 2,17
36. Teleorman 4696 94 2,8
37. Timis 16218 363 6,33
38. Tulcea 2778 92 2,92
39. Vaslui 6695 101 1,98
40. Valcea 7056 92 2,71
41. Vrancea 4666 56 1,79
42. Gemeente Boekarest 54603 1473 5,66
43. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie 6330 * -9
 TOTAAL 393.851 10.108