Ministerie van Volksgezondheid: provincies met de hoogste incidentiecijfers voor het coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid rapporteert de incidentie van provincies

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zeer belangrijke nieuwe informatie gepubliceerd voor Roemenen in het hele land, en dit komt omdat het nieuwe details geeft over de ernstige situatie van de pandemie van het Corona-virus in Roemenië, waarbij wordt aangegeven in welke provincies de incidentiecijfers in ons land het hoogst zijn. land .

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons ook zien waarom verschillende plaatsen in de buurt van Boekarest in quarantaine zijn gegaan, zonder dat deze maatregel is opgelegd in het geval van de hoofdstad, hoewel de meeste mensen uit die plaatsen in Boekarest werken, dus er kan niet veel worden opgelost met de nieuwe quarantaine. .

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 8833 177 6,22
2. Arad 9867 299 5,59
3. Argeş 11496 296 4,47
4. Bacău 11623 161 2,63
5. Bihor 12394 253 5,53
6. Bistrita-Nasaud 5119 115 4,01
7. Botoşani 5252 80 2,53
8. Braşov 16082 508 6,45
9. Braila 4937 82 3,07
10. Buzău 5875 96 2,5
11. Caraş-Severin 4223 80 2,84
12. Calarasi 3509 96 3,15
13. Cluj 18633 424 7,19
14. Constanţa 13344 483 6,16
15. Covasna 3705 109 3,3
16. Dambovita 10037 220 3,51
17. Dolj 10777 128 3,3
18. Galati 8853 177 2,61
19. Giurgiu 3375 132 2,49
20. Gorj 4007 30 1,74
21. Harghita 4339 46 2,04
22. Hunedoara 7601 223 3,5
23. Ialomiţa 3778 73 3,35
24. Iaşi 17150 458 2,96
25. Ilfov 12399 292 8,17
26. Maramures 7544 113 3,16
27. MEHEDINŢI 3458 90 2,85
28. Mures 10623 230 4,95
29. Nee 8643 101 2,46
30. Olt 6348 143 1,79
31. Prahova 16731 416 4,28
32. Satu Mare 4618 200 4,94
33. Sălaj 5096 61 4,6
34. Sibiu 12080 234 8,82
35. Suceava 12197 161 2,22
36. Teleorman 4890 94 2,67
37. Timis 16972 443 5,97
38. Tulcea 2940 73 3,24
39. Vaslui 6881 93 2,04
40. Valcea 7299 153 2,79
41. Vrancea 4829 68 1,88
42. Gemeente Boekarest 57183 1168 5,88
43. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie 7268 * 806
 TOTAAL 412.808 9.685