Roemenië: Evolutie van nieuwe COVID-gevallen in provincies op 19 november 2021

Roemenië Evolutie van COVID-gevallen in New County, 19 november 2021

Roemenië maakt momenteel een verrassend goede ontwikkeling door wat betreft de COVID-pandemie, een ontwikkeling die zo goed is dat, terwijl in andere Europese landen lockdowns worden opgelegd, hier door de regering versoepelingen voor 1 december worden aangekondigd.

Roemenië registreert een constante daling van het aantal gevallen in alle provincies, waarvan sommige ook in het groene scenario terechtkomen dankzij deze zeer goede evolutie, zodat de zaken over het algemeen goed gaan, ook al worden er nog steeds veel mensen toegelaten tot ATI, maar ook veel doden.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 33147 70 4,63
2. Arad 40158 117 5,86
3. Argeş 45107 87 3,68
4. Bacău 40429 45 2,36
5. Bihor 48743 132 5,67
6. Bistrita-Nasaud 19079 25 1,96
7. Botoşani 22245 43 1,57
8. Braşov 64840 191 5,26
9. Braila 22217 60 3,77
10. Buzău 23602 54 3,72
11. Caraş-Severin 18378 39 3,18
12. Calarasi 17433 16 2,27
13. Cluj 85988 163 5,48
14. Constanţa 67620 156 3,65
15. Covasna 12486 51 3,42
16. Dambovita 35646 49 3,64
17. Dolj 44400 48 2,10
18. Galati 43236 57 2,55
19. Giurgiu 19208 32 2,50
20. Gorj 14987 20 2,00
21. Harghita 13685 26 2,70
22. Hunedoara 34987 78 4,54
23. Ialomiţa 19094 23 3,51
24. Iaşi 70428 99 2,74
25. Ilfov 74217 144 4,93
26. Maramures 30518 44 2,17
27. MEHEDINŢI 15526 32 2,40
28. Mures 38507 116 4,40
29. Nee 30526 50 2,20
30. Olt 25605 53 2,66
31. Prahova 62137 111 3,73
32. Satu Mare 20254 32 2,08
33. Sălaj 17462 22 3,37
34. Sibiu 41691 49 4,86
35. Suceava 37438 39 1,38
36. Teleorman 24490 40 3,35
37. Timis 85277 137 4,68
38. Tulcea 13566 25 3,13
39. Vaslui 26443 35 1,88
40. Valcea 26182 34 3,00
41. Vrancea 17493 36 2,15
42. Gemeente Boekarest 299331 324 4,34
43. Vanuit het buitenland** 1891 4
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

12371 *

-119
 TOTAAL 1.758.068 2.889