De incidentiecijfers in Roemenië zetten de versnelde groei voort op 22 januari 2022

Incidentiecijfers in Roemenië zetten versnelde groei voort 22 januari 2022

De incidentiecijfers voor COVID-19 blijven snel stijgen op 22 januari 2022, en dit komt omdat we opnieuw meer dan 19.000 gevallen op één dag hadden, en we nog steeds niet in de buurt van dat maximale niveau zijn, waarna we door een plateaugebied zullen reizen en de daling zal beginnen.

Deze week was een van de nieuwe gevallenrecords, dus de incidentiecijfers zijn de afgelopen dagen aanzienlijk gestegen, en de autoriteiten zeggen nu dat we zelfs 40.000 nieuwe gevallen per dag zouden kunnen hebben, niet slechts 25.000, zoals ze een paar weken geleden schatten. .

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 37.048 377 5,28
2. Arad 46.886 430 5,11
3. Argeş 49.310 399 3,32
4. Bacău 47.353 659 5,22
5. Bihor 58.797 764 8,24
6. Bistrita-Nasaud 22.325 220 6,78
7. Botoşani 26.527 480 4,97
8. Braşov 75.792 817 8,50
9. Braila 23.996 50 1,71
10. Buzău 26.428 198 2,83
11. Caraş-Severin 20.817 198 3,05
12. Calarasi 18.660 103 1,88
13. Cluj 102.639 1508 13,20
14. Constanţa 77.219 526 6,81
15. Covasna 14.038 74 2,29
16. Dambovita 39.058 243 3,02
17. Dolj 48.101 315 2,68
18. Galati 47.347 333 3,26
19. Giurgiu 20.862 82 2,34
20. Gorj 16.113 65 1,57
21. Harghita 16.642 260 4,79
22. Hunedoara 39.780 157 5,41
23. Ialomiţa 20.547 52 2,36
24. Iaşi 79.044 781 4,22
25. Ilfov 83.708 836 9,66
26. Maramures 37.558 441 7,69
27. MEHEDINŢI 16.365 68 1,12
28. Mures 43.666 296 3,68
29. Nee 35.747 357 5,05
30. Olt 27.233 103 1,43
31. Prahova 67.846 494 3,27
32. Satu Mare 24.664 303 7,02
33. Sălaj 20.035 217 5,65
34. Sibiu 47.897 558 6,66
35. Suceava 47.468 660 8,46
36. Teleorman 25.998 107 1,77
37. Timis 100.952 1420 10,91
38. Tulcea 15.222 90 4,05
39. Vaslui 28.555 161 2,12
40. Valcea 28.410 186 3,03
41. Vrancea 19.451 139 2,67
42. Gemeente Boekarest 338.446 2948 8,77
43. Vanuit het buitenland** 3.727 17
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

14.764 *

879
 TOTAAL 2.003.041 19.371