Stijgende incidentiecijfers als gevolg van COVID-19 op 24 januari 2022

Tarieven van grote incidenten als gevolg van COVID-19 op 24 januari 2022

De incidentiecijfers in Roemenië stijgen als gevolg van COVID-19, en dit komt omdat we het hebben over een zeer groot aantal nieuwe gevallen die zijn gegenereerd door de onlangs gemelde infecties, en de situatie zal zich de komende periode voortzetten.

Zoals u hieronder kunt zien, overschreden de incidentiecijfers in de meeste provincies de waarde van 3/1000 inwoners, en in sommige provincies overschreden ze dit referentiepunt ruimschoots, waarbij de situatie zo slecht was dat RO-ALERT in bepaalde gebieden begon te worden gebruikt om mensen te waarschuwen. .

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 37.696 271 6,65
2. Arad 47.595 303 6,41
3. Argeş 50.231 392 4,45
4. Bacău 48.000 288 6,32
5. Bihor 59.958 453 9,86
6. Bistrita-Nasaud 22.832 278 7,94
7. Botoşani 26.924 173 6,34
8. Braşov 76.566 208 10,04
9. Braila 24.121 41 2,01
10. Buzău 26.679 108 3,53
11. Caraş-Severin 21.038 104 3,81
12. Calarasi 18.879 86 2,48
13. Cluj 104.334 802 15,12
14. Constanţa 79.124 741 8,44
15. Covasna 14.110 55 2,71
16. Dambovita 39.456 199 3,52
17. Dolj 48.691 283 3,38
18. Galati 47.916 192 4,06
19. Giurgiu 21.110 126 2,71
20. Gorj 16.266 66 1,96
21. Harghita 16.848 83 5,78
22. Hunedoara 40.412 148 6,61
23. Ialomiţa 20.650 41 2,70
24. Iaşi 80.281 495 5,34
25. Ilfov 84.630 545 11,07
26. Maramures 38.280 483 9,38
27. MEHEDINŢI 16.463 56 1,44
28. Mures 44.229 216 4,63
29. Nee 36.336 275 6,17
30. Olt 27.428 93 1,89
31. Prahova 68.559 366 3,98
32. Satu Mare 25.157 220 7,90
33. Sălaj 20.321 105 7,37
34. Sibiu 48.660 359 8,05
35. Suceava 48.241 225 9,12
36. Teleorman 26.099 44 2,16
37. Timis 102.453 987 13,66
38. Tulcea 15.526 105 5,30
39. Vaslui 28.800 116 2,50
40. Valcea 28.615 86 3,78
41. Vrancea 19.676 135 3,28
42. Gemeente Boekarest 342.883 1935 10,23
43. Vanuit het buitenland** 3.763 20
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

13.375 *

-225
 TOTAAL 2.029.211 12.082