Incidentiecijfers voor COVID-19 Lees verder op 23 februari 2022

COVID-19-incidentiecijfers Lees verder op 23 februari 2022

De incidentiecijfers voor COVID-19 in provincies in heel Roemenië blijven op 23 februari 2022 dalen, waarbij de autoriteiten in ons land hieronder de volledige cijfers presenteren, evenals het totale aantal gevallen dat in elke provincie tijdens de pandemie is geregistreerd.

Er zijn nog steeds veel plaatsen met incidentiecijfers van meer dan 10/1000 inwoners, maar deze zullen in de loop van de tijd allemaal afnemen, vooral omdat de autoriteiten al hebben bevestigd dat de vijfde golf van de pandemie voorbij is, dus we zouden wat nieuws moeten hebben. en beter.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 50.377 128 13,51
2. Arad 64.276 339 14,81
3. Argeş 70.843 293 12,63
4. Bacău 58.501 184 4,18
5. Bihor 77.588 265 9,37
6. Bistrita-Nasaud 28.399 78 5,17
7. Botoşani 34.381 99 4,93
8. Braşov 100.974 517 13,53
9. Braila 29.564 157 7,48
10. Buzău 37.792 252 10,50
11. Caraş-Severin 27.840 154 9,79
12. Calarasi 24.276 123 7,74
13. Cluj 144.103 648 18,08
14. Constanţa 108.260 468 14,51
15. Covasna 18.299 111 6,20
16. Dambovita 49.419 192 7,87
17. Dolj 66.475 278 11,37
18. Galati 59.670 144 7,53
19. Giurgiu 26.615 107 9,43
20. Gorj 20.846 86 4,99
21. Harghita 20.793 49 3,22
22. Hunedoara 53.377 210 11,47
23. Ialomiţa 25.720 119 8,75
24. Iaşi 103.428 461 8,74
25. Ilfov 110.358 1051 21,63
26. Maramures 48.255 93 5,19
27. MEHEDINŢI 20.505 99 7,33
28. Mures 58.852 379 10,20
29. Nee 44.144 123 3,86
30. Olt 36.026 115 10,47
31. Prahova 91.582 642 13,47
32. Satu Mare 31.151 3 4,34
33. Sălaj 25.383 64 6,38
34. Sibiu 70.932 492 19,15
35. Suceava 56.311 118 2,78
36. Teleorman 31.590 152 7,50
37. Timis 138.878 768 17,13
38. Tulcea 19.864 52 5,38
39. Vaslui 34.618 103 4,33
40. Valcea 38.556 141 10,06
41. Vrancea 24.962 89 5,27
42. Gemeente Boekarest 490.658 3846 30,15
43. Vanuit het buitenland** 4.042 5
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

7.606 *

978
 TOTAAL 2.686.089 14.775