Ministerstwo Zdrowia: Liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w poszczególnych powiatach

Ministerstwo Zdrowia Liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie wojewódzkim

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzisiaj ponownie zaktualizowaną listę nowych przypadków wirusa Koronawirusa w poszczególnych powiatach i widać, że mówimy o w miarę równym rozkładzie przypadków w całym kraju, tak jak miało to miejsce dotychczas od dziewczyna.

Ministerstwo Zdrowia doskonale wie, że sytuacja w naszym kraju jest bardzo delikatna, wie, że istnieje konieczność stosowania środków ochronnych i stara się do tego przekonać ludzi, ale nie wszyscy są na to tak zdeterminowani. chronić innych przed otoczeniem.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków
1. Alba 1224 14
2. Arad 2064 30
3. Argeș 5182 26
4. Bacău 3250 14
5. Bihor 2718 35
6. Bistrita-Nasaud 1252 13
7. Botoşani 1386 7
8. Braşov 4900 44
9. Braila 1903 15
10. Buzău 2472 23
11. Caraș-Severin 852 30
12. Călăraşi 615 7
13. Cluj 2288 29
14. Constanţa 1901 22
15. Covasna 882 22
16. Dâmbovița 3325 23
17. Dolj 1985 18
18. Galati 3496 14
19. Giurgiu 804 5
20. Gorj 1666 12
21. Harghita 788 8
22. Hunedoara 1820 24
23. IALOMIŢA 1040 20
24. Jassy 3465 44
25. Ilfov 2425 63
26. Maramureș 1365 25
27. Mehedinți 1217 7
28. Mureș 1514 7
29. Neamț 2401 36
30. Olt 1423 11
31. Prahova 4641 37
32. Satu Mare 371 8
33. Sălaj 444 11
34. Sibiu 1612 26
35. Suceava 5568 28
36. Teleorman 721 23
37. Timiș 2881 40
38. Tulcea 597 7
39. Vaslui 2107 28
40. Vâlcea 1388 12
41. Vrancea 2473 8
42. Gmina Bukareszt 12506 257
43. - 101 3
 RAZEM 97.033

 

1.136