Ministerstwo Zdrowia: Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w powiatach

Ministerstwo Zdrowia Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w powiatach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dziś aktualne informacje na temat rozmieszczenia nowych przypadków Koronawirusa w powiatach i jak widać mówimy o równości w rozmieszczeniu nowych przypadków na terenie całego kraju, o czym wielu z Was już wiedziało, na podstawie danych poprzednich.

Ministerstwo Zdrowia pokazuje nam, że głównym problemem pozostaje Bukareszt, ale oprócz niego są jeszcze inne w wielu powiatach w kraju i sytuacja zaczyna być coraz poważniejsza, ale dopiero za 2 tygodnie zobaczymy, jakie będą skutki tak naprawdę jest początek szkoły.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków
1. Alba 1415 40
2. Arad 2263 26
3. Argeș 5302 16
4. Bacău 3618 42
5. Bihor 3097 54
6. Bistrita-Nasaud 1342 17
7. Botoşani 1472 16
8. Braşov 5252 35
9. Braila 2097 23
10. Buzău 2584 10
11. Caraș-Severin 1025 23
12. Călăraşi 683 7
13. Cluj 2615 99
14. Constanţa 2172 60
15. Covasna 989 25
16. Dâmbovița 3556 32
17. Dolj 2258 58
18. Galati 3690 32
19. Giurgiu 920 9
20. Gorj 1762 8
21. Harghita 843 11
22. Hunedoara 1980 34
23. IALOMIŢA 1089 3
24. Jassy 3927 71
25. Ilfov 2745 65
26. Maramureș 1640 53
27. Mehedinți 1276 11
28. Mureș 1609 12
29. Neamț 2683 41
30. Olt 1603 55
31. Prahova 5101 84
32. Satu Mare 467 20
33. Sălaj 529 20
34. Sibiu 1834 39
35. Suceava 5973 91
36. Teleorman 860 20
37. Timiș 3218 65
38. Tulcea 695 16
39. Vaslui 2390 56
40. Vâlcea 1700 83
41. Vrancea 2550 17
42. Gmina Bukareszt 14072 211
43. - 115 3
 RAZEM 107.011

 

1.713