Ministerstwo Zdrowia: Powiaty z 0 przypadkami infekcji w ostatnim dniu

Ministerstwo Zdrowia Powiatów 0 przypadków infekcji W ostatni dzień

Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua raportare cu privire la cazurile noi de Coronavirus din tara noastra, iar impreuna cu ea a venit si tabelul cu impartirea cazurilor noi pe fiecare judet din Romania, asa ca stim acolo unde nu mai exista cazuri noi.

Ministerul Sanatatii continua sa ne arate ca exista judete in tara noastra in care nu au fost raportate cazuri noi de inectare, ceea ce vine ca o veste grozava si confirma faptul ca situatia este una extrem de buna in continuare pentru Romania.

și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 21272 0 0,05
2. Arad 23673 1 0,04
3. Argeș 27453 5 0,05
4. Bacău 26083 4 0,03
5. Bihor 29285 0 0,03
6. Bistrita-Nasaud 11878 1 0,02
7. Botoşani 14188 1 0,05
8. Braşov 43681 2 0,01
9. Braila 13294 0 0,03
10. Buzău 12582 0 0,01
11. Caraș-Severin 11484 0 0,04
12. Călăraşi 10060 0 0,03
13. Cluj 57577 5 0,06
14. Constanţa 42957 2 0,02
15. Covasna 8556 0 0,03
16. Dâmbovița 22503 2 0,03
17. Dolj 26686 2 0,09
18. Galati 27655 5 0,03
19. Giurgiu 11025 4 0,03
20. Gorj 9213 -2 ** 0,02
21. Harghita 8286 0 0,03
22. Hunedoara 22867 0 0,01
23. IALOMIŢA 10791 0 0,05
24. Jassy 42414 6 0,03
25. Ilfov 45126 1 0,09
26. Maramureș 20409 2 0,05
27. Mehedinți 8339 0 0,02
28. Mureș 23979 3 0,05
29. Neamț 18977 0 0,04
30. Olt 14621 -1 ** 0,05
31. Prahova 35417 3 0,11
32. Satu Mare 12999 1 0,04
33. Sălaj 10946 0 0,02
34. Sibiu 26511 3 0,03
35. Suceava 24224 1 0,02
36. Teleorman 13715 0 0,02
37. Timiș 54344 2 0,04
38. Tulcea 8438 2 0,02
39. Vaslui 15987 0 0,02
40. Vâlcea 16440 0 0,03
41. Vrancea 10693 1 0,02
42. Gmina Bukareszt 183685 7 0,04
43. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

427 *

10
 RAZEM 1.080.740 73

                                                                                        

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem