Ministerstwo Zdrowia: Sytuacja zakażeń w powiatach na dzień 28 września 2021 r

Ministerstwo Zdrowia Sytuacja Zakażeń w Powiatach z dnia 28 września 2021 r

Ministerul Sanatatii a publicat din nou situatia infectarilor pentru fiecare judet din Romania, iar mai jos puteti vedea cum a evoluat situatia pandemica in fiecare zona din tara noastra in ultimele 24 de ore, lucrurile incepand sa devina tot mai complicate, din pacate.

Ministerul Sanatatii ne arata in continuare multe zone in care ratele de incidenta au depasit valorile de 3/1000 de locuitori, insa unele judete se indreapta rapid spre rate de incidenta de 6/1000 de locuitori, in timp ce altele le-au depasit de mult, din pacate pentru noi.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 22779 127 2,44
2. Arad 26190 196 3,11
3. Argeș 29397 165 1,90
4. Bacău 29204 182 2,15
5. Bihor 31433 200 1,99
6. Bistrita-Nasaud 14305 121 3,77
7. Botoşani 16289 142 2,73
8. Braşov 46397 277 2,42
9. Braila 14256 62 1,79
10. Buzău 13884 150 1,64
11. Caraș-Severin 12908 73 2,53
12. Călăraşi 11645 94 2,88
13. Cluj 63580 396 4,28
14. Constanţa 47677 333 3,31
15. Covasna 8973 41 1,24
16. Dâmbovița 24128 127 1,63
17. Dolj 30747 99 3,88
18. Galati 30223 94 2,34
19. Giurgiu 12516 90 3,17
20. Gorj 10225 64 1,74
21. Harghita 8889 42 1,11
22. Hunedoara 24740 173 2,28
23. IALOMIŢA 11992 83 2,56
24. Jassy 47446 392 2,76
25. Ilfov 50476 357 6,44
26. Maramureș 23673 216 3,50
27. Mehedinți 9737 172 3,03
28. Mureș 25572 178 1,51
29. Neamț 21157 141 1,97
30. Olt 16736 119 3,20
31. Prahova 39323 281 2,81
32. Satu Mare 15856 95 3,53
33. Sălaj 12157 127 2,98
34. Sibiu 28449 165 2,44
35. Suceava 28536 373 2,88
36. Teleorman 15885 181 3,46
37. Timiș 62026 564 5,71
38. Tulcea 9058 51 1,51
39. Vaslui 18284 150 2,62
40. Vâlcea 17679 101 1,91
41. Vrancea 11893 90 1,77
42. Gmina Bukareszt 204268 1912 5,57
43. Z zagranicy** 1503 15
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

8719 *

2038
 RAZEM 1.210.810 11.049