Ministerstwo Zdrowia: Rozwój nowych zakażeń we wszystkich powiatach w dniu 5 października 2021 r

Ministerstwo Zdrowia Ewolucja nowych zakażeń we wszystkich powiatach z dnia 5 października 2021 r

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy szczegółowy raport na temat ewolucji zakażeń w każdym okręgu w Rumunii w ciągu ostatnich 24 godzin, a według wstępnych szacunków władz sytuacja staje się coraz poważniejsza we wszystkich regionach naszego kraju.

Ministerstwo Zdrowia pokazuje nam, że nadal istnieje potrzeba podjęcia poważnych działań zapobiegawczych przeciwko zakażeniu koronawirusem, jednak wraz ze wzrostem wskaźników zachorowalności możliwe jest, że pojawią się nowe ograniczenia, ponieważ nie ma tendencji nawet do ograniczania kwarantanny.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 23997 225 4,17
2. Arad 27957 313 5,12
3. Argeș 30906 265 3,44
4. Bacău 30618 194 3,10
5. Bihor 32903 285 3,32
6. Bistrita-Nasaud 15191 114 4,65
7. Botoşani 17335 211 3,52
8. Braşov 48229 341 4,11
9. Braila 15096 121 3,32
10. Buzău 14829 162 3,04
11. Caraș-Severin 13595 111 3,72
12. Călăraşi 12337 103 3,90
13. Cluj 66685 554 6,29
14. Constanţa 49900 463 4,96
15. Covasna 9227 34 1,88
16. Dâmbovița 25168 160 2,80
17. Dolj 33399 123 6,24
18. Galati 31629 123 3,58
19. Giurgiu 13151 193 4,99
20. Gorj 10828 97 2,61
21. Harghita 9314 82 1,76
22. Hunedoara 25917 187 4,02
23. IALOMIŢA 12740 131 4,29
24. Jassy 50835 443 4,91
25. Ilfov 54229 612 10,68
26. Maramureș 25000 276 4,21
27. Mehedinți 10772 185 5,42
28. Mureș 26652 241 2,56
29. Neamț 22391 221 3,04
30. Olt 17946 135 4,96
31. Prahova 42175 481 4,93
32. Satu Mare 16522 79 3,49
33. Sălaj 13043 143 5,25
34. Sibiu 29669 126 3,99
35. Suceava 30323 276 3,91
36. Teleorman 17054 157 5,46
37. Timiș 66064 507 8,70
38. Tulcea 9538 108 2,80
39. Vaslui 19610 246 3,81
40. Vâlcea 18538 163 3,32
41. Vrancea 12587 184 2,71
42. Gmina Bukareszt 220330 2515 10,31
43. Z zagranicy** 1477 13
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

13450 *

3.334
 RAZEM 1.289.156 15.037