Ministerstwo Zdrowia: Ewolucja nowych przypadków zakażenia koronawirusem w powiatach, 20 października 2021 r

Ministerul Sanatatii Evolutia Cazurilor Noi de Coronavirus pe Judete in 20 Octombrie 2021

Ministerul Sanatatii ne prezinta din nou mai jos evolutia cazurilor noi de Coronavirus pentru fiecare judet din Romania in momentul de fata, astfel ca ne putem face o idee foarte clara cu privire la gravitatea situatiei in care se afla tara noastra in momentul de fata.

Ministerul Sanatatii ne prezinta faptul ca in mai toate regiunile tarii situatia cazurilor noi de Coronavirus este dramatica, ratele de incidenta crescand dincolo de orice fel de asteptari, si nu par sa se opreasca prea curand, astfel ca e de asteptat ca lucrurile sa nu se imbunatateasca prea curand.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 27744 444 8,79
2. Arad 32556 389 8,75
3. Argeș 36130 403 7,79
4. Bacău 34512 358 4,57
5. Bihor 38429 444 7,63
6. Bistrita-Nasaud 17046 133 5,38
7. Botoşani 19696 189 4,73
8. Braşov 54708 706 8,52
9. Braila 17957 208 7,62
10. Buzău 17949 192 6,51
11. Caraș-Severin 15488 165 5,39
12. Călăraşi 14632 198 6,94
13. Cluj 74371 708 9,10
14. Constanţa 58269 622 9,14
15. Covasna 10274 98 4,08
16. Dâmbovița 29418 356 6,81
17. Dolj 39144 531 7,20
18. Galati 36044 183 6,47
19. Giurgiu 15836 196 8,77
20. Gorj 12612 183 4,53
21. Harghita 11015 163 4,28
22. Hunedoara 29292 463 6,42
23. IALOMIŢA 15674 268 9,76
24. Jassy 60583 716 8,85
25. Ilfov 63164 685 17,14
26. Maramureș 27413 165 4,48
27. Mehedinți 13208 196 8,10
28. Mureș 30569 451 5,67
29. Neamț 26079 265 5,98
30. Olt 21329 273 7,29
31. Prahova 50685 754 9,72
32. Satu Mare 17961 86 3,26
33. Sălaj 14883 163 6,98
34. Sibiu 33631 279 7,18
35. Suceava 33954 223 4,30
36. Teleorman 20180 229 7,85
37. Timiș 74623 577 10,34
38. Tulcea 11152 147 6,13
39. Vaslui 23099 281 6,00
40. Vâlcea 21296 232 6,82
41. Vrancea 14530 148 4,41
42. Gmina Bukareszt 261305 2834 16,51
43. Z zagranicy** 1638 12
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

23344 *

842
 RAZEM 1.503.422 17.158