Ministerstwo Zdrowia: Rozwój nowych przypadków w okręgach Rumunii 28 października 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia ds. Rozwoju Nowych Przypadków w Okręgach Rumunii 28 października 2021 r

Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu pokazuje nam, jak poważna jest sytuacja w Rumunii i 28 października 2021 r. liczba zakażeń nadal pozostaje bardzo wysoka, ale dobre jest to, że mówimy o widocznych spadkach w porównaniu z poprzednimi tygodniami, po tym jak wszedł w fazę plateau.

Ministerstwo Zdrowia uświadamia nam jednak, że musimy w dalszym ciągu zachować szczególną ostrożność w sposobie zabezpieczania się we wszystkich miejscowościach w kraju, w których sytuacja w zakresie liczby nowych zakażeń pozostaje bardzo problematyczna, zwłaszcza że obecnie także nowe ograniczenia, jakie niosą ze sobą certyfikaty cyfrowej zieleni władz.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 30028 279 10,68
2. Arad 35461 415 9,73
3. Argeș 39814 417 9,72
4. Bacău 37042 306 5,54
5. Bihor 42435 511 9,65
6. Bistrita-Nasaud 17887 80 5,00
7. Botoşani 20873 120 4,95
8. Braşov 58492 567 10,03
9. Braila 19747 263 9,18
10. Buzău 20298 250 7,90
11. Caraș-Severin 16586 111 5,83
12. Călăraşi 16021 155 7,88
13. Cluj 78592 524 9,59
14. Constanţa 62436 581 10,35
15. Covasna 11036 74 5,62
16. Dâmbovița 32147 326 8,71
17. Dolj 41612 259 7,05
18. Galati 38350 366 6,65
19. Giurgiu 17333 176 9,36
20. Gorj 13672 158 5,10
21. Harghita 12100 122 5,49
22. Hunedoara 31226 208 7,39
23. IALOMIŢA 17165 150 9,90
24. Jassy 65321 579 9,07
25. Ilfov 67730 517 16,70
26. Maramureș 28583 211 3,98
27. Mehedinți 14336 154 7,81
28. Mureș 33853 361 7,92
29. Neamț 28077 232 6,26
30. Olt 23139 259 7,66
31. Prahova 56115 464 11,92
32. Satu Mare 18732 88 3,36
33. Sălaj 15994 112 7,35
34. Sibiu 36213 549 8,28
35. Suceava 35523 184 3,90
36. Teleorman 21816 84 8,17
37. Timiș 78966 592 9,97
38. Tulcea 12135 118 7,32
39. Vaslui 24626 206 6,16
40. Vâlcea 23112 286 7,78
41. Vrancea 15874 217 5,39
42. Gmina Bukareszt 279810 1839 15,67
43. Z zagranicy** 1722 18
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

23997 *

-291
 RAZEM 1.616.027 13.197