Rumunia: Ewolucja nowych infekcji w okręgach, 3 grudnia 2021 r

Rumunia Ewolucja zarazków w nowych hrabstwach 3 grudnia 2021 r

Rumunia w dalszym ciągu przeżywa wyjątkowo dobry okres pod względem liczby nowych infekcji generowanych przez pandemię wirusa koronawiru, dlatego z tego punktu widzenia możemy się jedynie cieszyć, że liczba przypadków stale spada, przynajmniej do czasu, aż zostaną wprowadzone ograniczenia w certyfikat covid zostanie zniesiony.

Rumunia przygotowuje także regulacje dotyczące certyfikatu COVID w całym kraju, tak aby był on stosowany tylko w przypadku bardzo dużej liczby incydentów, być może nawet w miejscu pracy, ale wiele zależy od tego, co władze naprawdę chcą zrobić w zakresie ochrony ludzi możliwa infekcja.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 33719 37 1,79
2. Arad 41396 95 2,75
3. Argeș 45877 23 1,36
4. Bacău 40962 36 0,84
5. Bihor 49936 70 2,29
6. Bistrita-Nasaud 19289 14 0,73
7. Botoşani 22543 6 0,85
8. Braşov 66045 75 2,16
9. Braila 22548 29 1,06
10. Buzău 24002 19 1,01
11. Caraș-Severin 18806 26 1,57
12. Călăraşi 17678 7 0,90
13. Cluj 87573 92 2,32
14. Constanţa 68635 57 1,45
15. Covasna 12941 34 1,52
16. Dâmbovița 36223 26 1,30
17. Dolj 44888 23 0,79
18. Galati 43824 13 0,89
19. Giurgiu 19776 43 1,02
20. Gorj 15159 9 0,59
21. Harghita 13917 15 0,90
22. Hunedoara 35660 47 1,85
23. IALOMIŢA 19368 8 1,11
24. Jassy 71219 37 0,95
25. Ilfov 75142 48 1,85
26. Maramureș 31008 31 1,08
27. Mehedinți 15715 12 0,86
28. Mureș 39455 70 1,86
29. Neamț 30921 41 0,77
30. Olt 25928 23 0,91
31. Prahova 62868 39 1,10
32. Satu Mare 20579 14 0,85
33. Sălaj 17693 19 1,07
34. Sibiu 42639 70 2,14
35. Suceava 37766 17 0,47
36. Teleorman 24851 37 1,18
37. Timiș 86741 89 2,06
38. Tulcea 13737 14 0,88
39. Vaslui 26674 10 0,53
40. Vâlcea 26474 20 0,83
41. Vrancea 17714 10 0,64
42. Gmina Bukareszt 302732 323 1,58
43. Z zagranicy** 1962 9
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

11047 *

-64
 RAZEM 1.783.630 1.673