Ministerstwo Zdrowia: Ewolucja infekcji w okręgach w dniu 15 grudnia 2021 r. w Rumunii

Ministerstwo Zdrowia Ewolucja zakażeń powiatowych 15 grudnia 2021 r. Rumunia

Ministerstwo Zdrowia ujawniło nowe dane dotyczące ewolucji infekcji we wszystkich okręgach Rumunii na dzień 15 grudnia 2021 r. i jak widać poniżej, sytuacja w naszym kraju wygląda zaskakująco dobrze, biorąc pod uwagę ciągły spadek liczby infekcji.

Ministerstwo Zdrowia pokazuje nam, że zdecydowana większość powiatów w naszym kraju ma wskaźniki zachorowalności poniżej 1/1000 mieszkańców, co jest doskonałą wiadomością, bo doprowadziło to do złagodzenia części obostrzeń, ale nie do końca, bo fala przewidywana jest na 5 stycznia i silniejszy niż fala 4.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 33.997 19 0,94
2. Arad 42.038 41 1,84
3. Argeș 46.196 22 0,58
4. Bacău 41.176 21 0,40
5. Bihor 50.449 31 1,15
6. Bistrita-Nasaud 19.382 7 0,37
7. Botoşani 22.665 11 0,36
8. Braşov 66.697 24 1,13
9. Braila 22.752 23 0,52
10. Buzău 24.239 19 0,57
11. Caraș-Severin 19.059 16 1,05
12. Călăraşi 17.745 6 0,31
13. Cluj 88.357 48 1,25
14. Constanţa 69.078 41 0,76
15. Covasna 13.105 11 0,60
16. Dâmbovița 36.443 11 0,63
17. Dolj 45.128 27 0,40
18. Galati 44.037 8 0,38
19. Giurgiu 19.874 6 0,38
20. Gorj 15.227 5 0,23
21. Harghita 14.049 12 0,48
22. Hunedoara 35.947 20 0,88
23. IALOMIŢA 19.452 4 0,39
24. Jassy 71.583 29 0,45
25. Ilfov 75.480 14 0,81
26. Maramureș 31.277 12 0,68
27. Mehedinți 15.777 1 0,37
28. Mureș 39.874 28 0,94
29. Neamț 31.112 15 0,44
30. Olt 26.073 13 0,45
31. Prahova 63.188 23 0,54
32. Satu Mare 20.770 12 0,54
33. Sălaj 17.794 7 0,59
34. Sibiu 43.076 24 1,23
35. Suceava 37.943 11 0,29
36. Teleorman 24.983 10 0,50
37. Timiș 87.481 64 1,34
38. Tulcea 13.811 7 0,40
39. Vaslui 26.784 6 0,25
40. Vâlcea 26.642 14 0,50
41. Vrancea 17.795 10 0,25
42. Gmina Bukareszt 304.734 106 0,81
43. Z zagranicy** 2.067 12
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

10.082 *

-22
 RAZEM 1.795.418 829