Nowy wzrost wskaźników zachorowalności na Covid-20 w okręgach Rumunii, 2022 stycznia XNUMX r.

Nowy wzrost wskaźników zachorowalności na Covid-20 w rumuńskich okręgach 2022 stycznia XNUMX r

Wzrost wskaźników zachorowalności na Covid-19 utrzymuje się w okręgach Rumunii i 20 stycznia 2022 r., ponieważ liczba przypadków w tym okresie jest nadal niezwykle wysoka, a sytuacja wydaje się niestety daleka od zmiany na lepsze dla nas.

W ostatnich tygodniach w wielu powiatach przekroczyły się wskaźniki zachorowalności wynoszące 3/1000 mieszkańców, a to oznacza, że ​​na Rumunów na tych obszarach nałożone są jeszcze większe obostrzenia, ale oczywiście trzeba ich przestrzegać, aby uniknąć ewentualnej infekcji.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 36.383 292 3,91
2. Arad 45.973 469 4,01
3. Argeș 48.640 255 2,65
4. Bacău 46.044 621 4,09
5. Bihor 57.261 769 6,29
6. Bistrita-Nasaud 21.861 195 5,61
7. Botoşani 25.610 339 3,57
8. Braşov 73.937 649 6,70
9. Braila 23.848 49 1,48
10. Buzău 26.013 234 2,05
11. Caraș-Severin 20.444 117 2,35
12. Călăraşi 18.466 116 1,34
13. Cluj 99.756 704 10,58
14. Constanţa 75.694 873 5,39
15. Covasna 13.892 76 1,79
16. Dâmbovița 38.593 206 2,45
17. Dolj 47.468 435 1,90
18. Galati 46.702 323 2,54
19. Giurgiu 20.722 117 1,77
20. Gorj 15.943 63 1,14
21. Harghita 16.119 192 3,80
22. Hunedoara 38.990 333 4,37
23. IALOMIŢA 20.421 119 1,79
24. Jassy 77.470 670 3,30
25. Ilfov 82.234 545 7,58
26. Maramureș 36.367 751 5,87
27. Mehedinți 16.226 57 0,99
28. Mureș 42.965 409 2,64
29. Neamț 34.857 444 3,82
30. Olt 26.975 91 1,03
31. Prahova 66.925 279 2,64
32. Satu Mare 24.022 398 5,49
33. Sălaj 19.566 275 4,19
34. Sibiu 47.035 350 5,34
35. Suceava 46.096 578 7,32
36. Teleorman 25.810 108 1,29
37. Timiș 98.105 1318 8,59
38. Tulcea 14.956 163 2,71
39. Vaslui 28.240 176 1,61
40. Vâlcea 28.102 171 2,38
41. Vrancea 19.154 192 2,07
42. Gmina Bukareszt 332.967 2726 7,15
43. Z zagranicy** 3.690 25
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

13.479 *

1833
 RAZEM 1.964.021 19.105