Ministerstwo Zdrowia: Wzrost wskaźników zachorowalności w poszczególnych powiatach 18 października 2021 r

Ministerstwo Zdrowia Wzrost wskaźników zachorowalności w poszczególnych powiatach, 18 października 2021 r

Ministerstwo Zdrowia przedstawia poniżej, jak kształtowały się wskaźniki zapadalności w poszczególnych okręgach w Rumunii na dzień 18 października 2021 r. i widać, że wszędzie są wzrosty, co niestety ma miejsce od kilku tygodni w całym kraju.

Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu pokazuje nam, że największe problemy występują w Bukareszcie i Ilfowie, gdzie wskaźniki zachorowalności wydają się zmierzać w stronę 20/1000 mieszkańców, dlatego wszyscy musimy zachować czujność, aby nie ryzykować możliwej infekcji już teraz.

Nie. crt. Judeţ Liczba potwierdzonych przypadków (ogółem) Liczba nowo potwierdzonych przypadków Zapadalność zarejestrowana po 14 dniach
1. Alba 27027 161 8,31
2. Arad 31833 224 8,51
3. Argeș 35337 401 7,45
4. Bacău 33815 190 4,40
5. Bihor 37380 322 7,01
6. Bistrita-Nasaud 16805 125 5,45
7. Botoşani 19302 125 4,65
8. Braşov 53467 537 8,01
9. Braila 17469 101 7,06
10. Buzău 17693 366 6,30
11. Caraș-Severin 15172 81 5,32
12. Călăraşi 14308 113 6,70
13. Cluj 73119 371 8,96
14. Constanţa 56992 678 8,49
15. Covasna 10098 38 3,65
16. Dâmbovița 28635 291 6,22
17. Dolj 38340 279 7,40
18. Galati 35517 521 6,31
19. Giurgiu 15455 208 8,78
20. Gorj 12315 99 4,22
21. Harghita 10663 77 3,89
22. Hunedoara 28618 141 6,31
23. IALOMIŢA 15133 164 8,83
24. Jassy 59209 336 8,54
25. Ilfov 61853 365 17,03
26. Maramureș 26992 44 4,65
27. Mehedinți 12824 121 8,01
28. Mureș 29771 89 5,31
29. Neamț 25597 140 5,73
30. Olt 20883 196 6,90
31. Prahova 49377 479 9,18
32. Satu Mare 17786 69 3,40
33. Sălaj 14593 60 6,94
34. Sibiu 32974 147 6,81
35. Suceava 33381 116 4,36
36. Teleorman 19738 98 7,88
37. Timiș 73481 569 10,44
38. Tulcea 10898 75 5,69
39. Vaslui 22491 221 5,73
40. Vâlcea 20896 236 6,49
41. Vrancea 14179 40 4,35
42. Gmina Bukareszt 256281 2546 16,42
43. Z zagranicy** 1620 6
44. Nowe przypadki nieprzydzielone według hrabstw  

18084 *

-1425
 RAZEM 1.467.401 10.141