Hälsoministeriet: Antalet nya fall av Coronavirus i varje län

Hälsoministeriet Antal nya fall av länscoronavirus

Hälsodepartementet publicerade idag återigen en uppdaterad lista med antalet nya fall av Coronaviruset för varje enskilt län, och man kan se att vi talar om en ganska jämn fördelning av fall över hela landet, vilket hittills har skett fr.o.m. flickan.

Hälsoministeriet vet mycket väl att situationen i vårt land är mycket känslig, det vet att det finns ett behov av att följa skyddsåtgärder, och det försöker övertyga människor att göra detta, men alla är inte så fast beslutna att skydda andra från omkring dem.

Nej. crt. Judet Antal bekräftade fall (totalt) Antal nyligen bekräftade fall
1. alba 1224 14
2. Arad 2064 30
3. Argeş 5182 26
4. Bacau 3250 14
5. bihor 2718 35
6. Bistriţa-Năsăud 1252 13
7. Botoşani 1386 7
8. Braşov 4900 44
9. Brăila 1903 15
10. Buzău 2472 23
11. Caras-Severin 852 30
12. Călăraşi 615 7
13. cluj 2288 29
14. Constanţa 1901 22
15. Covasna 882 22
16. Dâmboviţa 3325 23
17. Dolj 1985 18
18. Galaţi 3496 14
19. Giurgiu 804 5
20. Gorj 1666 12
21. Harghita 788 8
22. Hunedoara 1820 24
23. Ialomiţa 1040 20
24. Iaşi 3465 44
25. Ilfov 2425 63
26. Maramureş 1365 25
27. Mehedinţi 1217 7
28. Mureş 1514 7
29. tysk 2401 36
30. Olt 1423 11
31. Prahova 4641 37
32. Satu Mare 371 8
33. Sălaj 444 11
34. Sibiu 1612 26
35. suceava 5568 28
36. Teleorman 721 23
37. Timiş 2881 40
38. Tulcea 597 7
39. Vaslui 2107 28
40. Valcea 1388 12
41. Vrancea 2473 8
42. Bukarests kommun 12506 257
43. - 101 3
 Totalt 97.033

 

1.136