Coronavirus: Incidensrater i amterne i Rumænien den 16. august 2022

Incidensrater for coronavirus i Rumæniens amter 16. august 2022

Coronavirussen fortsætter med at generere infektioner i tusindvis i Rumænien i denne periode, og det skyldes, at virussen overføres på en ukontrolleret måde i denne periode, hvor der ikke er nogen foranstaltninger til at forhindre spredningen, og hver dag meddeles tusindvis af mennesker, der har blevet opdaget som inficeret, baseret på de udførte tests.

Incidensraterne for Coronavirus i alle Rumæniens amter viser os stadig, at vi taler om et fald i antallet af nye tilfælde, derfor implicit også i generelle hændelser, hvilket i sidste ende er ekstremt gode nyheder, den 6. bølge ser ud til at er gået ind i en alvorlig nedadgående tendens i de seneste uger.

Nej.  

crt. 

Judet Antallet af  

sager  

bekræftet  (i alt)

Antallet af  

nye sager  

bekræftet

Forekomst  

registreret efter 14 dage

1.  Alba  57,304  21  4.19
2.  Arad  74,228  65  4.77
3.  Arges  78,606  32  2.84
4.  Bacau  66,098  54  3.25
5.  Bihor  88,103  109  4.61
6.  Bistrita-Nasaud  33,123  22  3.6
7.  Botosani  38,125  36  2.23
8.  Brasov  119,544  194  5.71
9.  Braila  33,475  39  2.67
10.  Buzau  43,617  20  2.97
11.  Caraş-Severin  32,537  17  3.21
12.  Calarasi  27,986  48  3.31
13.  Cluj  178,448  162  7
14.  Constanţa  127,229  142  5.26
15.  Covasna  20,984  11  2.96
16.  Dambovita  56,535  84  3.39
17.  Dolj  80,377  96  3.86
18.  Galati  69,475  74  3.28
19.  Giurgiu  30,943  20  3.21
20.  Gorj  24,195  25  2.52
21.  Harghita  23,461  39  2.44
22.  Hunedoara  63,378  167  4.97
23.  IALOMIŢA  28,800  28  2.1
24.  Iasi  120,420  100  3.55
25.  Ilfov  129,184  62  6.05
26.  Maramureş  56,280  290  4.58
27.  MEHEDINŢI  23,755  29  2.73
28.  Mureş  69,517  90  3.74
29.  Neamţ  48,640  39  2.62
30.  Olt  41,867  17  3.15
31.  Prahova  107,889  73  3.87
32.  Satu Mare  36,109  44  4.05
33.  Sălaj  28,991  38  3.63
34.  Sibiu  85,653  109  6.15
35.  Suceava  62,745  105  2.38
36.  Teleorman  36,960  65  2.56
37.  Timiş  165,016  141  6.15
38.  Tulcea  21,485  17  2.17
39.  Vaslui  40,465  54  2.88
40.  Valcea  44,246  31  3.06
41.  Vrancea  28,630  26  2.89
42.  Bukarest kommune  611,396  417  7.3
43.  Fra udlandet**  5,535  11
44.  Nye sager ikke fordelt på amt  1872  337
I ALT  3,163,226  3600  3.76
forfatterens avatar
iDevice.ro redaktion