Ministerio de Sanidad: Los condados de Rumanía con mayores tasas de incidencia del coronavirus

El Ministerio de Sanidad subestima la incidencia del coronavirus rumano

El Ministerio de Sanidad ha publicado hoy nueva información sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en Rumanía y presenta las provincias de nuestro país donde se registran las mayores tasas de incidencia del peligroso virus y, como podéis comprobar, los problemas siguen siendo muy graves. .

El Ministerio de Sanidad nos muestra que, en términos de número diario de casos, Bucarest sigue siendo, con diferencia, el mayor problema, pero otros condados también empiezan a tener cada vez más casos y las tasas de incidencia aumentan de un día para otro, de cada semana, por desgracia para nosotros.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 8486 203 6,21
2. Arad 9368 218 5,79
3. Argeş 10942 446 4,19
4. Bacău 11243 222 2,57
5. Bihor 11865 286 5,8
6. Bistriţa-Năsăud 4890 110 4,25
7. Botoşani 5066 127 2,58
8. Braşov 15313 221 6,4
9. Braila 4751 117 2,92
10. BuzÄu 5637 94 2,45
11. Caras-Severin 4058 87 2,84
12. calarasi 3314 159 2,82
13. Cluj 17689 734 7,64
14. Constanţa 12405 484 5,97
15. Covasna 3531 97 3,32
16. Dâmboviţa 9611 235 3,36
17. Dolj 10327 170 3,53
18. Galati 8520 191 2,34
19. Giurgiu 3117 149 2,28
20. Gorj 3917 41 1,82
21. Harghita 4228 76 2,13
22. Hunedoara 7170 208 2,99
23. Ialomiţa 3650 114 3,37
24. iaşi 16378 409 2,96
25. Ilfov 11661 441 6,78
26. Maramureș 7283 132 3,79
27. Mehedinţi 3307 112 2,89
28. mureş 10032 401 4,89
29. Neamţ 8425 202 2,47
30. Olt 6043 167 1,74
31. Prahova 16038 424 4,26
32. Satu Mare 4252 161 4,83
33. Sălaj 4938 113 5,36
34. Sibiu 11452 361 9,06
35. Suceava 11902 134 2,17
36. Teleorman 4696 94 2,8
37. Timiş 16218 363 6,33
38. Tulcea 2778 92 2,92
39. Vaslui 6695 101 1,98
40. valle 7056 92 2,71
41. Vrancea 4666 56 1,79
42. Municipio de Bucarest 54603 1473 5,66
43. Casos nuevos no asignados por condado 6330* -9
 TOTAL 393.851 10.108