Ministerio de Salud: Aumento de las tasas de incidencia por condado al 18 de octubre de 2021

Ministerio de Salud Aumento de las tasas de incidencia por condado al 18 de octubre de 2021

El Ministerio de Sanidad presenta a continuación cómo evolucionaron las tasas de incidencia para cada condado de Rumanía el 18 de octubre de 2021, y se puede ver que hay aumentos en todas partes, como lamentablemente viene sucediendo desde hace varias semanas en todo el país.

El Ministerio de Sanidad sigue mostrándonos que los mayores problemas están en Bucarest e Ilfov, con tasas de incidencia que parecen acercarse a los 20/1000 habitantes, por lo que todos debemos estar atentos para no correr el riesgo de una posible infección ahora.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 27027 161 8,31
2. Arad 31833 224 8,51
3. Argeş 35337 401 7,45
4. Bacău 33815 190 4,40
5. Bihor 37380 322 7,01
6. Bistriţa-Năsăud 16805 125 5,45
7. Botoşani 19302 125 4,65
8. Braşov 53467 537 8,01
9. Braila 17469 101 7,06
10. BuzÄu 17693 366 6,30
11. Caras-Severin 15172 81 5,32
12. calarasi 14308 113 6,70
13. Cluj 73119 371 8,96
14. Constanţa 56992 678 8,49
15. Covasna 10098 38 3,65
16. Dâmboviţa 28635 291 6,22
17. Dolj 38340 279 7,40
18. Galati 35517 521 6,31
19. Giurgiu 15455 208 8,78
20. Gorj 12315 99 4,22
21. Harghita 10663 77 3,89
22. Hunedoara 28618 141 6,31
23. Ialomiţa 15133 164 8,83
24. iaşi 59209 336 8,54
25. Ilfov 61853 365 17,03
26. Maramureș 26992 44 4,65
27. Mehedinţi 12824 121 8,01
28. mureş 29771 89 5,31
29. Neamţ 25597 140 5,73
30. Olt 20883 196 6,90
31. Prahova 49377 479 9,18
32. Satu Mare 17786 69 3,40
33. Sălaj 14593 60 6,94
34. Sibiu 32974 147 6,81
35. Suceava 33381 116 4,36
36. Teleorman 19738 98 7,88
37. Timiş 73481 569 10,44
38. Tulcea 10898 75 5,69
39. Vaslui 22491 221 5,73
40. valle 20896 236 6,49
41. Vrancea 14179 40 4,35
42. Municipio de Bucarest 256281 2546 16,42
43. Desde el extranjero** 1620 6
44. Casos nuevos no asignados por condado  

18084*

-1425
 TOTAL 1.467.401 10.141