Aumentan las redes de incidencia tras el récord de casos de COVID-19 del 21 de enero de 2022

Retele Incidenta Cresc Recordul Cazurilor COVID-19 21 Ianuarie 2022

Romania continua sa inregistreze rate de incidenta in crestere in aceasta perioada in care vedem deja a doua zi un un record de cazuri noi de infectare raportat de catre autoritati, iar asteptarile sunt ca in zilele urmatoare sa vedem noi recorduri de infectari, poate chiar si cu cresteri mari.

Ratele de incidenta din judete sunt extrem de importante pentru stabilirea restrictiilor care sunt aplicate in Romania, iar asta pentru ca de indata ce se depaseste pragul de 3/1000 de locuitori sunt aplicate noi restrictii mai dure pentru oamenii din localitatile in care se depaseste acest prag.

No. crítica Judeţ Número de casos confirmados (total) Número de casos recientemente confirmados Incidencia registrada a los 14 días
1. Alba 36.671 288 4,65
2. Arad 46.456 483 4,52
3. Argeş 48.911 271 2,90
4. Bacău 46.694 650 4,70
5. Bihor 58.033 772 7,45
6. Bistriţa-Năsăud 22.105 244 6,24
7. Botoşani 26.047 437 4,33
8. Braşov 74.975 1038 7,73
9. Braila 23.946 98 1,59
10. BuzÄu 26.230 217 2,46
11. Caras-Severin 20.619 175 2,74
12. calarasi 18.557 91 1,59
13. Cluj 101.131 1375 11,95
14. Constanţa 76.693 999 6,22
15. Covasna 13.964 72 2,02
16. Dâmboviţa 38.815 222 2,78
17. Dolj 47.786 318 2,27
18. Galati 47.014 312 2,91
19. Giurgiu 20.780 58 2,09
20. Gorj 16.048 105 1,37
21. Harghita 16.382 263 4,29
22. Hunedoara 39.623 633 4,89
23. Ialomiţa 20.495 74 2,09
24. iaşi 78.263 793 3,69
25. Ilfov 82.872 638 8,70
26. Maramureș 37.117 750 6,91
27. Mehedinţi 16.297 71 1,06
28. mureş 43.370 405 3,15
29. Neamţ 35.390 533 4,53
30. Olt 27.130 155 1,24
31. Prahova 67.352 427 3,00
32. Satu Mare 24.361 339 6,41
33. Sălaj 19.818 252 4,89
34. Sibiu 47.339 304 6,07
35. Suceava 46.808 712 8,00
36. Teleorman 25.891 81 1,48
37. Timiş 99.532 1427 9,75
38. Tulcea 15.132 176 3,35
39. Vaslui 28.394 154 1,89
40. valle 28.224 122 2,64
41. Vrancea 19.312 158 2,45
42. Municipio de Bucarest 335.498 2531 8,03
43. Desde el extranjero** 3.710 20
44. Casos nuevos no asignados por condado  

13.885*

406
 TOTAL 1.983.670 19.649